温泉新選組 > 長野の温泉 > 野沢温泉 > 滝の湯 > 温泉データ
| 泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| あり | 滝の湯 | なし | 源泉かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
あり |
なし | なし | なし | 良好 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| タイル | 1坪 | 適温 | 微翠色澄明 | 弱硫黄臭 |
| 最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2016.2.11 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 自然湧出 | 73.0℃ | 温泉分析書によると可能 | ||
| 湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
| 7.7 | 7.78 | 無色澄明、弱硫化水素臭を有する | 無色澄明、弱硫化水素臭を有する | 1.0007 (20℃) |
1084mg/kg |
| 泉質 | 単純硫黄温泉 | ||||
| 鉱泉分類 | 緊張低張性高温泉 | ||||
| 分析日 | 平成9年12月26日 | ||||
| 分析者 | 長野県衛生郊外研究所 | ||||
| 陽イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
陰イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン H⁺ | フッ化物イオン F⁻ | 0.670 | 0.0353 | 0.23 | |||
| リチウムイオン Li⁺ | 塩化物イオン Cl⁻ | 222.5 | 6.275 | 41.02 | |||
| ナトリウムイオン Na⁺ | 297.5 | 12.93 | 83.39 | 硫化水素イオン HS⁻ | 21.63 | 0.6554 | 4.28 |
| カリウムイオン K⁺ | 5.556 | 0.1421 | 0.92 | 硫化物イオン S²⁻ | |||
| アンモニウムイオン NH4⁺ | チオ硫酸水素イオン HS2O3⁻ | ||||||
| カルシウムイオン Ca²⁺ | 48.51 | 2.422 | 15.61 | チオ硫酸イオン S2O3²⁻ | |||
| マグネシウムイオン Mg²⁺ | 0.139 | 0.0114 | 0.07 | 硫酸水素イオン HSO4⁻ | |||
| アルミニウムイオン Al³⁺ | 硫酸イオン SO4²⁻ | 329.1 | 6.854 | 44.80 | |||
| マンガンイオン Mn²⁺ | 0.040 | 0.0015 | 0.01 | メタ亜ヒ酸イオン AsO2⁻ | |||
| 第一鉄イオン Fe²⁺ | 炭酸水素イオン HCO3⁻ | 89.06 | 1.459 | 9.54 | |||
| 第二鉄イオン Fe³⁺ | 炭酸イオン CO3²⁻ | ||||||
| 銅イオン Cu²⁺ | メタケイ酸水素イオン HSiO3⁻ | 1.532 | 0.0199 | 0.13 | |||
| 鉛イオン Pb²⁺ | メタケイ酸イオン SiO3²⁻ | ||||||
| 亜鉛イオン Zn²⁺ | メタホウ酸イオン BO2⁻ | ||||||
| カドミウムイオン Cd²⁺ | 水酸化物イオン OH⁻ | ||||||
| ストロンチウムイオン Sr²⁺ | リン酸第二水素イオン H2PO4²⁻ | ||||||
| バリウムイオンBa²⁺ | リン酸水素イオン HPO4²⁻ | ||||||
| クロムイオンCr³⁺ | リン酸イオン PO4³⁻ | ||||||
| ヨウ化物イオン I⁻ | |||||||
| 臭化物イオン Br⁻ | |||||||
| 亜硝酸イオン No2⁻ | |||||||
| 硝酸イオン No3⁻ | |||||||
| 陽イオン計 | 351.7 | 15.507 | 100 | 陰イオン計 | 664.4 | 15.30 | 100 |
| 非解離成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
溶存ガス成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
||
| メタケイ酸 H2SiO3 | 100.7 | 1.289 | 遊離二酸化炭素 CO2 | 1.750 | 0.0398 | ||
| メタホウ酸 BO2 | 痕跡 | 遊離硫化水素 H2S | 4.120 | 0.1388 | |||
| メタ亜ヒ酸 AsO2 | |||||||
| 硫酸 H2SO4 | |||||||
| リン酸 H3PO4 | |||||||
| 非解離成分計 | 100.7 | 1.289 | 溶存ガス成分計 | 5.870 | 0.1786 | ||
| 溶存物質計 (ガス成分除く) |
1116.8mg/kg | その他の微量成分 (mg) | |||||
| 総水銀 Hg 不検出 | 鉛 PbHg 不検出 | ||||||
| 成分総計 | 1122.7mg/kg | カドミウム C | 総クロム | ||||
| 銅 CuHg 不検出 | 総ヒ素 AsHg 不検出 | ||||||