温泉新選組 > 長野の温泉 > 野沢温泉 > 真湯 > 温泉データ
| 泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| あり | 真湯第3 | なし | 源泉かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
| あり (温度調整のため) |
なし | なし | なし | 良好 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| タイル | 0.7坪 | 熱い | 淡黄色澄明 | 硫黄臭 |
| 最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2016.2.13 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 自然湧出 | 61.2℃ | 温泉分析書によると可能 | ||
| 湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
| 7.6 | 7.44 | 淡黄色澄色、弱硫化水素臭を有する | 淡黄色澄色、弱硫化水素臭を有する | 1.0010 (20℃) |
786mg/kg |
| 泉質 | 単純硫黄温泉 | ||||
| 鉱泉分類 | 低張性アルカリ性高温泉 | ||||
| 分析日 | 平成9年12月26日 | ||||
| 分析者 | 長野県衛生公害研究所 | ||||
| 陽イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
陰イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン H⁺ | フッ化物イオン F⁻ | 0.90 | 0.05 | 0.54 | |||
| リチウムイオン Li⁺ | 塩化物イオン Cl⁻ | 77.8 | 2.19 | 23.70 | |||
| ナトリウムイオン Na⁺ | 156.5 | 6.81 | 76.51 | 硫化水素イオン HS⁻ | 11.2 | 0.34 | 3.68 |
| カリウムイオン K⁺ | 6.0 | 0.15 | 1.69 | 硫化物イオン S²⁻ | |||
| アンモニウムイオン NH4⁺ | 1.2 | 0.07 | 0.79 | チオ硫酸水素イオン HS2O3⁻ | |||
| カルシウムイオン Ca²⁺ | 36.4 | 1.82 | 20.45 | チオ硫酸イオン S2O3²⁻ | |||
| マグネシウムイオン Mg²⁺ | 0.4 | 0.03 | 0.34 | 硫酸水素イオン HSO4⁻ | |||
| アルミニウムイオン Al³⁺ | 硫酸イオン SO4²⁻ | 243.1 | 5.06 | 54.76 | |||
| マンガンイオン Mn²⁺ | メタ亜ヒ酸イオン AsO2⁻ | ||||||
| 第一鉄イオン Fe²⁺ | 0.6 | 0.02 | 0.22 | 炭酸水素イオン HCO3⁻ | 97.6 | 1.60 | 17.32 |
| 第二鉄イオン Fe³⁺ | 炭酸イオン CO3²⁻ | ||||||
| 銅イオン Cu²⁺ | メタケイ酸水素イオン HSiO3⁻ | ||||||
| 鉛イオン Pb²⁺ | メタケイ酸イオン SiO3²⁻ | ||||||
| 亜鉛イオン Zn²⁺ | メタホウ酸イオン BO2⁻ | ||||||
| カドミウムイオン Cd²⁺ | 水酸化物イオン OH⁻ | ||||||
| ストロンチウムイオン Sr²⁺ | リン酸第二水素イオン H2PO4²⁻ | ||||||
| バリウムイオンBa²⁺ | リン酸水素イオン HPO4²⁻ | ||||||
| クロムイオンCr³⁺ | リン酸イオン PO4³⁻ | ||||||
| ヨウ化物イオン I⁻ | |||||||
| 臭化物イオン Br⁻ | |||||||
| 亜硝酸イオン NO2⁻ | 0.1 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 硝酸イオン NO3⁻ | |||||||
| 陽イオン計 | 201.1 | 8.90 | 100 | 陰イオン計 | 430.7 | 9.24 | 100 |
| 非解離成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
溶存ガス成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
||
| メタケイ酸 H2SiO3 | 95.5 | 1.22 | 遊離二酸化炭素 CO2 | 12.3 | 0.28 | ||
| メタホウ酸 BO2 | 12.9 | 0.29 | 遊離硫化水素 H2S | 3.2 | 0.09 | ||
| メタ亜ヒ酸 AsO2 | |||||||
| 硫酸 H2SO4 | |||||||
| リン酸 H3PO4 | |||||||
| 非解離成分計 | 108.4 | 1.51 | 溶存ガス成分計 | 15.5 | 0.37 | ||
| 溶存物質計 (ガス成分除く) |
740.2mg/kg | その他の微量成分 (mg) | |||||
総水銀 Hg 不検出 |
鉛 Pb 不検出 | ||||||
| 成分総計 | 755.7mg/kg | カドミウム C | 総クロム | ||||
| 銅 Cu 不検出 | 総ヒ素 As 不検出 | ||||||