温泉新選組 > 新潟の温泉 > 越後湯沢温泉 > 本陣さくら亭 > 温泉データ
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
脱衣所に掲示 | 第2配湯所(江上2号・熊野3号・西山) | なし | かけ流し循環併用式 | |
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
あり | あり | なし | あり | 良好 |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
タイル・黒御影石 | 7.5坪(7m×3.5m) | 41℃前後 | 無色透明 | 微塩素臭 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2018.03.09 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
脱衣所に掲示 | 第2配湯所(江上2号・熊野3号・西山) | なし | 源泉100%かけ流し | |
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
なし | なし | なし | なし | 良好 |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
御影石 | 2.8坪(4.5m×2m) | 41℃前後 | 無色透明 | 無臭 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2018.03.09 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
---|---|---|---|---|---|
引湯 | 掘削動力揚湯 | 541リットル/min | 56.2℃ | 不可 | |
湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
8.1 | 0.9988 (20℃/4℃) |
795mg/kg (180℃) |
|||
泉質 | 単純温泉 | ||||
鉱泉分類 | 低張性弱アルカリ性高温泉 | ||||
分析日 | 平成25年7月17日 | ||||
分析者 | 一般財団法人 新潟県環境衛生中央研究所 |
陽イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
陰イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン H⁺ | フッ化物イオン F⁻ | 0.9 |
0.05 | 0.45 | |||
リチウムイオン Li⁺ | 0.3 | 0.04 | 0.36 | 塩化物イオン Cl⁻ | 320.7 | 9.05 | 82.27 |
ナトリウムイオン Na⁺ | 173 | 7.53 | 68.33 | 硫化水素イオン HS⁻ | 0.1未満 | - | - |
カリウムイオン K⁺ | 3.9 | 0.10 | 0.91 | 硫化物イオン S²⁻ | 0.1未満 | - | - |
アンモニウムイオン NH4⁺ | 0.1 | 0.01 | 0.09 | チオ硫酸水素イオン HS2O3⁻ | |||
カルシウムイオン Ca²⁺ | 66.7 | 3.33 | 30.22 | チオ硫酸イオン S2O3²⁻ | 0.1未満 | - | - |
マグネシウムイオン Mg²⁺ | 0.1未満 | - | - | 硫酸水素イオン HSO4⁻ | 5.0未満 | - | - |
アルミニウムイオン Al³⁺ | 0.1未満 | - | - | 硫酸イオン SO4²⁻ | 71.3 | 1.48 | 13.45 |
マンガンイオン Mn²⁺ | 0.1未満 | - | - | メタ亜ヒ酸イオン AsO2⁻ | |||
第一鉄イオン Fe²⁺ | 0.1未満 | - | - | 炭酸水素イオン HCO3⁻ | 23.9 | 0.39 | 3.55 |
第二鉄イオン Fe³⁺ | 0.1未満 | - | - | 炭酸イオン CO3²⁻ | 0.1 | 0.00 | 0.00 |
銅イオン Cu²⁺ | 0.1未満 | - | - | メタケイ酸水素イオン HSiO3⁻ | |||
鉛イオン Pb²⁺ | メタケイ酸イオン SiO3²⁻ | ||||||
亜鉛イオン Zn²⁺ | メタホウ酸イオン BO2⁻ | ||||||
カドミウムイオン Cd²⁺ | 水酸化物イオン OH⁻ | ||||||
ストロンチウムイオン Sr²⁺ | 0.5 | 0.01 | 0.09 | リン酸第二水素イオン H2PO4²⁻ | |||
バリウムイオンBa²⁺ | 0.1未満 | - | - | リン酸水素イオン HPO4²⁻ | |||
クロムイオンCr³⁺ | リン酸イオン PO4³⁻ | ||||||
ヨウ化物イオン I⁻ | 0.7 | 0.01 | 0.09 | ||||
臭化物イオン Br⁻ | 1.2 | 0.02 | 0.18 | ||||
亜硝酸イオン No2⁻ | |||||||
硝酸イオン No3⁻ | |||||||
陽イオン計 | 244.5 | 11.02 | 100 | 陰イオン計 | 418.8 | 11.00 | 100 |
非解離成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
溶存ガス成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
||
メタケイ酸 H2SiO3 | 47.2 | 0.60 | 遊離二酸化炭素 CO2 | 0.5 | 0.01 | ||
メタホウ酸 BO2 | 13.3 | 0.30 | 遊離硫化水素 H2S | 0.1未満 | - | ||
メタ亜ヒ酸 AsO2 | 0.4 | 0.0 | |||||
硫酸 H2SO4 | |||||||
リン酸 H3PO4 | |||||||
非解離成分計 | 60.9 | 0.90 | 溶存ガス成分計 | 0.5 | 0.01 | ||
溶存物質計 (ガス成分除く) |
724.2mg/kg | その他の微量成分 (mg) | |||||
総水銀 Hg 検出せず | 鉛 Pb 検出せず | ||||||
成分総計 | 724.7mg/kg | カドミウム Cd 検出せず | 総クロム Cr | ||||
銅 Cu | 総ヒ素 As 0.30mg/kg |