温泉新選組 > 道央の温泉 > ニセコ五色温泉 > ニセコ五色温泉旅館 > 温泉データ
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
なし | 五色源泉 | なし | 源泉かけ流し | |
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
なし | なし | なし | 良好 | |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
コンクリート | 3坪 7坪 | 適温 | 弱青白濁色 | 硫黄臭 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2006.6.11 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
なし | 五色源泉 | なし | 源泉かけ流し | |
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
なし | なし | なし | 良好 | |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
コンクリート | 11坪 | 適温 | 弱青白濁色 | 硫黄臭 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2006.6.11 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
なし | 五色源泉 | なし | 源泉かけ流し | |
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
なし | なし | なし | 良好 | |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
唐松 | 3坪 | 熱め | 弱青白濁色 | 硫黄臭 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2006.6.11 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
なし | 五色源泉 | なし | 源泉かけ流し | |
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
なし | なし | なし | 良好 | |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
唐松 | 5坪 | 適温 | 弱青白濁色 | 硫黄臭 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2006.6.11 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
---|---|---|---|---|---|
自家源泉 | 自然湧出 | 200リットル/min | 79.45℃ | ||
湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
3.2 | |||||
泉質 | |||||
旧泉質 | 含フッ素・食塩・正苦味・硫化水素泉 | ||||
鉱泉分類 |
陽イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
陰イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン H⁺ | 0.636 | フッ化物イオン F⁻ | 4.375 | ||||
リチウムイオン Li⁺ | 塩化物イオン Cl⁻ | 944.3 | |||||
ナトリウムイオン Na⁺ | 572.0 | 硫化水素イオン HS⁻ | |||||
カリウムイオン K⁺ | 156.0 | 硫化物イオン S²⁻ | |||||
アンモニウムイオン NH4⁺ | チオ硫酸水素イオン HS2O3⁻ | ||||||
カルシウムイオン Ca²⁺ | 235.9 | チオ硫酸イオン S2O3²⁻ | |||||
マグネシウムイオン Mg²⁺ | 445.6 | 硫酸水素イオン HSO4⁻ | 2562.0 | ||||
アルミニウムイオン Al³⁺ | 15.11 | 硫酸イオン SO4²⁻ | |||||
マンガンイオン Mn²⁺ | 16.29 | メタ亜ヒ酸イオン AsO2⁻ | 0.153 | ||||
第一鉄イオン Fe²⁺ | 0.272 | 炭酸水素イオン HCO3⁻ | |||||
第二鉄イオン Fe³⁺ | 炭酸イオン CO3²⁻ | ||||||
銅イオン Cu²⁺ | メタケイ酸水素イオン HSiO3⁻ | ||||||
鉛イオン Pb²⁺ | メタケイ酸イオン SiO3²⁻ | ||||||
亜鉛イオン Zn²⁺ | 0.06 | メタホウ酸イオン BO2⁻ | |||||
カドミウムイオン Cd²⁺ | 水酸化物イオン OH⁻ | ||||||
ストロンチウムイオン Sr²⁺ | リン酸第二水素イオン H2PO4²⁻ | ||||||
バリウムイオンBa²⁺ | リン酸水素イオン HPO4²⁻ | ||||||
クロムイオンCr³⁺ | リン酸イオン PO4³⁻ | 0.045 | |||||
ヨウ化物イオン I⁻ | |||||||
臭化物イオン Br⁻ | |||||||
亜硝酸イオン No2⁻ | |||||||
硝酸イオン No3⁻ | |||||||
陽イオン計 | 1442 | 陰イオン計 | 3511 | ||||
非解離成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
溶存ガス成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
||
メタケイ酸 H2SiO3 | 240.6 | 遊離二酸化炭素 CO2 | 39.61 | ||||
メタホウ酸 BO2 | 40.12 | 遊離硫化水素 H2S | 10.54 | ||||
メタ亜ヒ酸 AsO2 | |||||||
硫酸 H2SO4 | |||||||
リン酸 H3PO4 | |||||||
非解離成分計 | 281 | 溶存ガス成分計 | 50 | ||||
溶存物質計 (ガス成分除く) |
5234mg/kg | その他の微量成分 (mg) | |||||
総水銀 Hg | 鉛 Pb | ||||||
成分総計 | 5284mg/kg | カドミウム C | 総クロム | ||||
銅 Cu | 総ヒ素 As |