温泉新選組 > 栃木の温泉 > 奥塩原元湯温泉 > 大出館 > 温泉データ
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
ロビーに掲示 | 五色の湯No.3源泉 | コップあり | 源泉100%かけ流し | |
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
なし | なし | なし | なし | ふつう |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
コンクリート | 1.5坪 | 適温 | 墨色 | 弱硫黄臭・弱渋味 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2014.1.26 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
ロビーに掲示 | 御所の湯源泉 | コップあり | 源泉100%かけ流し | |
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
なし | なし | なし | なし | ふつう |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
コンクリート | 0.7坪 | 熱め | 薄ウグイス色 | 弱硫黄臭・油臭・エグ味 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2014.1.26 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
ロビーに掲示 | 御所の湯源泉 | コップあり | 源泉100%かけ流し | |
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
なし | なし | なし | なし | 良好 |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
コンクリート | 1坪 | 適温 | 薄ウグイス色 | 硫黄臭・油臭・エグ味 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2014.1.25 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
ロビーに掲示 | 御所の湯源泉 | コップあり | 源泉100%かけ流し | |
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
なし | なし | なし | なし | 良好 |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
コンクリート | 1.5坪 | 適温 | 薄ウグイス色 | 硫黄臭・油臭・エグ味 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2014.1.26 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
ロビーに掲示 | 御所の湯源泉 | 源泉100%かけ流し | ||
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
なし | なし | なし | なし | 良好 |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
コンクリート | 0.7坪 | 適温 | 薄ウグイス色 | 硫黄臭・油臭・エグ味 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2014.1.26 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
御所の湯源泉 | 源泉100%かけ流し | |||
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
なし | なし | なし | なし | ふつう |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
石・岩 | 2坪 | 熱い | ウグイス色 | 硫黄臭・油臭 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2014.1.25 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
---|---|---|---|---|---|
自家源泉 | 自然湧出 | 1.61リットル/min | 52.6℃ | 可能 | |
湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
6.4 | 6.44 | 黒色に混濁し、苦味・渋味および硫化水素臭を有する | 黒色の沈殿を生じ、苦味・渋味および硫化水素臭を有する | 0.9994 | 1153mg/kg (110℃) |
泉質 | 含硫黄-ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩温泉(硫化水素型) | ||||
旧泉質 | |||||
鉱泉分類 | 中性低張性高温泉 |
陽イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
陰イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン H⁺ | フッ化物イオン F⁻ | ||||||
リチウムイオン Li⁺ | 塩化物イオン Cl⁻ | 343.0 | 9.68 | 52.11 | |||
ナトリウムイオン Na⁺ | 324.5 | 14.12 | 76.98 | 硫化水素イオン HS⁻ | 7.9 | 0.24 | 1.29 |
カリウムイオン K⁺ | 23.4 | 0.60 | 3.27 | 硫化物イオン S²⁻ | |||
アンモニウムイオン NH4⁺ | チオ硫酸水素イオン HS2O3⁻ | ||||||
カルシウムイオン Ca²⁺ | 51.6 | 2.58 | 14.05 | チオ硫酸イオン S2O3²⁻ | 2.8 | 0.05 | 0.27 |
マグネシウムイオン Mg²⁺ | 10.5 | 0.86 | 4.71 | 硫酸水素イオン HSO4⁻ | |||
アルミニウムイオン Al³⁺ | 硫酸イオン SO4²⁻ | 110.5 | 2.30 | 12.39 | |||
マンガンイオン Mn²⁺ | 0.7 | 0.02 | 0.13 | メタ亜ヒ酸イオン AsO2⁻ | |||
第一鉄イオン Fe²⁺ | 4.4 | 0.16 | 0.86 | 炭酸水素イオン HCO3⁻ | 382.8 | 6.27 | 33.80 |
第二鉄イオン Fe³⁺ | 炭酸イオン CO3²⁻ | ||||||
銅イオン Cu²⁺ | メタケイ酸水素イオン HSiO3⁻ | ||||||
鉛イオン Pb²⁺ | メタケイ酸イオン SiO3²⁻ | ||||||
亜鉛イオン Zn²⁺ | メタホウ酸イオン BO2⁻ | ||||||
カドミウムイオン Cd²⁺ | 水酸化物イオン OH⁻ | ||||||
ストロンチウムイオン Sr²⁺ | リン酸第二水素イオン H2PO4²⁻ | ||||||
バリウムイオンBa²⁺ | リン酸水素イオン HPO4²⁻ | ||||||
クロムイオンCr³⁺ | リン酸イオン PO4³⁻ | ||||||
ヨウ化物イオン I⁻ | |||||||
臭化物イオン Br⁻ | |||||||
亜硝酸イオン No2⁻ | |||||||
硝酸イオン No3⁻ | |||||||
陽イオン計 | 415.1 | 18.34 | 100 | 陰イオン計 | 848.2 | 18.57 | 100 |
非解離成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
溶存ガス成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
||
メタケイ酸 H2SiO3 | 100.8 | 1.29 | 遊離二酸化炭素 CO2 | 255.7 | 5.81 | ||
メタホウ酸 BO2 | 30.5 | 0.70 | 遊離硫化水素 H2S | 35.8 | 1.05 | ||
メタ亜ヒ酸 AsO2 | |||||||
硫酸 H2SO4 | |||||||
リン酸 H3PO4 | |||||||
非解離成分計 | 131.3 | 1.99 | 溶存ガス成分計 | 291.5 | 6.86 | ||
溶存物質計 (ガス成分除く) |
1395mg/kg | その他の微量成分 (mg) | |||||
総水銀 Hg 不検出 | 鉛 Pb 不検出 | ||||||
成分総計 | 1686mg/kg | カドミウム C 不検出 | 総クロム Cr 不検出 | ||||
銅 Cu 0.004mg/kg | 総ヒ素 As 不検出 |
泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
---|---|---|---|---|---|
自家源泉 | 掘削自噴 | 148.81リットル/min | 50.9℃ | 可能 | |
湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
6.2 | 6.22 | 無色澄明で苦味・渋味および硫化水素臭を有する | やや白濁を生じ、苦味・渋味および硫化水素臭を有する | 1.0001 | 1842mg/kg (110℃) |
泉質 | 含硫黄-ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩温泉(硫化水素型) | ||||
旧泉質 | |||||
鉱泉分類 | 中性低張性高温泉 |
陽イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
陰イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン H⁺ | フッ化物イオン F⁻ | 0.4 | 0.02 | 0.07 | |||
リチウムイオン Li⁺ | 塩化物イオン Cl⁻ | 586.0 | 16.53 | 54.12 | |||
ナトリウムイオン Na⁺ | 545.0 | 23.70 | 79.39 | 硫化水素イオン HS⁻ | 10.2 | 0.31 | 1.01 |
カリウムイオン K⁺ | 38.2 | 0.98 | 3.27 | 硫化物イオン S²⁻ | |||
アンモニウムイオン NH4⁺ | チオ硫酸水素イオン HS2O3⁻ | ||||||
カルシウムイオン Ca²⁺ | 82.0 | 4.09 | 13.70 | チオ硫酸イオン S2O3²⁻ | 3.6 | 0.06 | 0.21 |
マグネシウムイオン Mg²⁺ | 12.6 | 1.04 | 3.47 | 硫酸水素イオン HSO4⁻ | |||
アルミニウムイオン Al³⁺ | 硫酸イオン SO4²⁻ | 31.4 | 0.65 | 2.14 | |||
マンガンイオン Mn²⁺ | 1.3 | 0.05 | 0.16 | メタ亜ヒ酸イオン AsO2⁻ | |||
第一鉄イオン Fe²⁺ | 炭酸水素イオン HCO3⁻ | 790.7 | 12.96 | 42.44 | |||
第二鉄イオン Fe³⁺ | 炭酸イオン CO3²⁻ | ||||||
銅イオン Cu²⁺ | メタケイ酸水素イオン HSiO3⁻ | ||||||
鉛イオン Pb²⁺ | メタケイ酸イオン SiO3²⁻ | ||||||
亜鉛イオン Zn²⁺ | メタホウ酸イオン BO2⁻ | ||||||
カドミウムイオン Cd²⁺ | 水酸化物イオン OH⁻ | ||||||
ストロンチウムイオン Sr²⁺ | リン酸第二水素イオン H2PO4²⁻ | ||||||
バリウムイオンBa²⁺ | リン酸水素イオン HPO4²⁻ | ||||||
クロムイオンCr³⁺ | リン酸イオン PO4³⁻ | ||||||
ヨウ化物イオン I⁻ | |||||||
臭化物イオン Br⁻ | |||||||
亜硝酸イオン No2⁻ | |||||||
硝酸イオン No3⁻ | |||||||
陽イオン計 | 679.1 | 29.86 | 100 | 陰イオン計 | 1422.5 | 30.54 | 100 |
非解離成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
溶存ガス成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
||
メタケイ酸 H2SiO3 | 143.0 | 1.83 | 遊離二酸化炭素 CO2 | 836.9 | 19.02 | ||
メタホウ酸 BO2 | 59.0 | 1.35 | 遊離硫化水素 H2S | 72.7 | 2.13 | ||
メタ亜ヒ酸 AsO2 | |||||||
硫酸 H2SO4 | |||||||
リン酸 H3PO4 | |||||||
非解離成分計 | 201.9 | 3.18 | 溶存ガス成分計 | 909.6 | 21.15 | ||
溶存物質計 (ガス成分除く) |
2303mg/kg | その他の微量成分 (mg) | |||||
総水銀 Hg 不検出 | 鉛 Pb 不検出 | ||||||
成分総計 | 3213mg/kg | カドミウム C 不検出 | 総クロム Cr 不検出 | ||||
銅 Cu 0.004mg/kg | 総ヒ素 As 不検出 |