温泉新選組 > 群馬の温泉 > 草津温泉 > 大滝乃湯 > 温泉データ
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
煮川源泉 | なし | 源泉かけ流し | ||
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
なし | なし | なし | 良好 | |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
15坪 | 適温 | 微青澄色 | 弱酸味臭 | |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2004.2.22 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
煮川源泉 | なし | 源泉かけ流し | ||
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
なし | なし | なし | 良好 | |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
石 | 5坪×1 2坪×2 | 熱め~温め | 微青澄色 | 弱酸味臭 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2004.2.22 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
煮川源泉 | なし | 源泉かけ流し | ||
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
なし | なし | なし | 良好 | |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
温め~熱め | 弱白青濁色 | 弱酸味臭 | ||
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2004.2.22 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 |
---|---|---|---|---|
自家源泉 | 自然湧出 | 52.2℃ | 不可 | |
泉質 | 酸性・含硫黄-アルミニウム-硫酸塩・塩化物温泉(硫化水素型) | |||
旧泉質 | ||||
鉱泉分類 | 酸性低張性高温泉 |