温泉新選組 > 群馬の温泉 > 草津温泉 > 地蔵の湯 > 温泉データ
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
入口にあり | 地蔵の湯 | なし | 源泉100%かけ流し | |
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
なし | なし | なし | なし | 良好 |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
檜・石 | 1坪 | 適温 | 微白濁色 | 弱酸味臭 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2017.1.31 |
泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
---|---|---|---|---|---|
自家源泉 | 自然湧出 | 未測定 | 48.4℃ | 不可 | |
湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
2.1 | 2.08 | 無色透明、硫化水素臭あり | 無色透明、硫化水素臭あり | 0.9998 (20℃/4℃) |
1.45g/kg (110℃) |
泉質 | 酸性・含硫黄-アルミニウム-硫酸塩・塩化物温泉(硫化水素型) | ||||
鉱泉分類 | 低張性酸性高温泉 | ||||
分析日 | 平成25年5月15日 | ||||
分析者 | 一般財団法人 群馬県薬剤師会 |
陽イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
陰イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン H⁺ | 8.91 | 8.84 | 36.82 | フッ化物イオン F⁻ | 9.2 | 0.48 | 1.99 |
リチウムイオン Li⁺ | 塩化物イオン Cl⁻ | 292 | 8.24 | 34.05 | |||
ナトリウムイオン Na⁺ | 52.9 | 2.30 | 9.58 | 硫化水素イオン HS⁻ | |||
カリウムイオン K⁺ | 25.5 | 0.65 | 2.71 | 硫化物イオン S²⁻ | |||
アンモニウムイオン NH4⁺ | チオ硫酸水素イオン HS2O3⁻ | ||||||
カルシウムイオン Ca²⁺ | 70.5 | 3.52 | 14.64 | チオ硫酸イオン S2O3²⁻ | |||
マグネシウムイオン Mg²⁺ | 36.4 | 3.00 | 12.47 | 硫酸水素イオン HSO4⁻ | 194 | 2.00 | 8.26 |
アルミニウムイオン Al³⁺ | 44.8 | 4.98 | 20.74 | 硫酸イオン SO4²⁻ | 647 | 13.5 | 55.62 |
マンガンイオン Mn²⁺ | 1.86 | 0.07 | 0.28 | メタ亜ヒ酸イオン AsO2⁻ | |||
第一鉄イオン Fe²⁺ | 18.5 | 0.66 | 2.76 | 炭酸水素イオン HCO3⁻ | |||
第二鉄イオン Fe³⁺ | 炭酸イオン CO3²⁻ | ||||||
銅イオン Cu²⁺ | メタケイ酸水素イオン HSiO3⁻ | ||||||
鉛イオン Pb²⁺ | メタケイ酸イオン SiO3²⁻ | ||||||
亜鉛イオン Zn²⁺ | メタホウ酸イオン BO2⁻ | ||||||
カドミウムイオン Cd²⁺ | 水酸化物イオン OH⁻ | ||||||
ストロンチウムイオン Sr²⁺ | リン酸第二水素イオン H2PO4²⁻ | ||||||
バリウムイオンBa²⁺ | リン酸水素イオン HPO4²⁻ | ||||||
クロムイオンCr³⁺ | リン酸イオン PO4³⁻ | ||||||
ヨウ化物イオン I⁻ | |||||||
臭化物イオン Br⁻ | 1.5 | 0.02 | 0.08 | ||||
亜硝酸イオン No2⁻ | |||||||
硝酸イオン No3⁻ | |||||||
陽イオン計 | 259 | 24.0 | 100 | 陰イオン計 | 1,144 | 24.2 | 100 |
非解離成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
溶存ガス成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
||
メタケイ酸 H2SiO3 | 214 | 2.74 | 遊離二酸化炭素 CO2 | 36.6 | 0.83 | ||
メタホウ酸 BO2 | 7.5 | 0.17 | 遊離硫化水素 H2S | 6.9 | 0.20 | ||
メタ亜ヒ酸 AsO2 | |||||||
硫酸 H2SO4 | 4.4 | 0.04 | |||||
リン酸 H3PO4 | |||||||
非解離成分計 | 226 | 2.95 | 溶存ガス成分計 | 43.5 | 1.03 | ||
溶存物質計 (ガス成分除く) |
1.63g/kg | その他の微量成分 (mg) | |||||
総水銀 Hg 検出せず(0.0005mg/kg未満) | 鉛 Pb 0.008mg/kg | ||||||
成分総計 | 1.67g/kg | カドミウム Cd | 総クロム Cr | ||||
銅 Cu 検出せず(0.002mg/kg未満) | 総ヒ素 As 0.16mg/kg |