温泉新選組 > 群馬の温泉 > 法師温泉 > 長寿館 2014 > 温泉データ
(2014)
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
掲示あり | 旭の湯源泉 | なし | 155.5 リットル/min | 源泉100%掛け流し [足元湧出] |
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
なし | なし | なし | なし | 良好 |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
檜 | 22㎡ | 39.5~42℃ほど | 無色透明 | 無臭 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2014.3.9 |
泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
---|---|---|---|---|---|
自家源泉 | 自然湧出 [足元湧出] |
155.5 リットル/min | 42.7℃ | 不可 | |
湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
8.2 | |||||
泉質 | カルシウム・ナトリウム-硫酸塩泉 | ||||
旧泉質 | |||||
鉱泉分類 | 低張性弱アルカリ性高温泉 |
陽イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
陰イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン H⁺ | フッ化物イオン F⁻ | ||||||
リチウムイオン Li⁺ | 塩化物イオン Cl⁻ | ||||||
ナトリウムイオン Na⁺ | 95.5 | 硫化水素イオン HS⁻ | |||||
カリウムイオン K⁺ | 硫化物イオン S²⁻ | ||||||
アンモニウムイオン NH4⁺ | チオ硫酸水素イオン HS2O3⁻ | ||||||
カルシウムイオン Ca²⁺ | 278 | チオ硫酸イオン S2O3²⁻ | |||||
マグネシウムイオン Mg²⁺ | 硫酸水素イオン HSO4⁻ | ||||||
アルミニウムイオン Al³⁺ | 硫酸イオン SO4²⁻ | 699 | |||||
マンガンイオン Mn²⁺ | メタ亜ヒ酸イオン AsO2⁻ | ||||||
第一鉄イオン Fe²⁺ | 炭酸水素イオン HCO3⁻ | ||||||
第二鉄イオン Fe³⁺ | 炭酸イオン CO3²⁻ | ||||||
銅イオン Cu²⁺ | メタケイ酸水素イオン HSiO3⁻ | ||||||
鉛イオン Pb²⁺ | メタケイ酸イオン SiO3²⁻ | ||||||
亜鉛イオン Zn²⁺ | メタホウ酸イオン BO2⁻ | ||||||
カドミウムイオン Cd²⁺ | 水酸化物イオン OH⁻ | ||||||
ストロンチウムイオン Sr²⁺ | リン酸第二水素イオン H2PO4²⁻ | ||||||
バリウムイオンBa²⁺ | リン酸水素イオン HPO4²⁻ | ||||||
クロムイオンCr³⁺ | リン酸イオン PO4³⁻ | ||||||
ヨウ化物イオン I⁻ | |||||||
臭化物イオン Br⁻ | |||||||
亜硝酸イオン No2⁻ | |||||||
硝酸イオン No3⁻ | |||||||
陽イオン計 | 陰イオン計 | ||||||
非解離成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
溶存ガス成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
||
メタケイ酸 H2SiO3 | 遊離二酸化炭素 CO2 | ||||||
メタホウ酸 BO2 | 遊離硫化水素 H2S | ||||||
メタ亜ヒ酸 AsO2 | |||||||
硫酸 H2SO4 | |||||||
リン酸 H3PO4 | |||||||
非解離成分計 | 溶存ガス成分計 | 0 | |||||
溶存物質計 (ガス成分除く) |
1250mg/kg | その他の微量成分 (mg) | |||||
総水銀 Hg | 鉛 Pb | ||||||
成分総計 | 1250mg/kg | カドミウム C | 総クロム | ||||
銅 Cu | 総ヒ素 As |