温泉新選組 > 道央の温泉 > 丸駒温泉 > 丸駒温泉旅館 > 温泉データ
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
脱衣所に掲示 | 丸駒温泉1号源泉 | なし | 源泉100%かけ流し | |
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
なし | なし | なし | なし | 優良 |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
石 | 1.5坪×2 8坪×1 | 熱め | 微黄土澄色 | 微ゴム臭 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2006.6.1 |
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
脱衣所に掲示 | 丸駒温泉2号源泉 | 飲泉所あり | 源泉100%かけ流し | |
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
なし | なし | なし | なし | 優良 |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
石 | 5坪 | 適温 | 弱緑白濁色 | 弱金気臭 弱金気味 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2006.6.1 |
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
なし | なし | 源泉100%掛け流し [足元湧出] |
||
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
たまに湖水が入る | なし | なし | なし | 良好 |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
岩 | 9坪 | 適温 | 無色透明 | 無臭 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2006.6.1 |
泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
---|---|---|---|---|---|
自家源泉 | 掘削動力揚湯 | 220リットル/min | 51℃ | ||
湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
6.5 | |||||
泉質 | ナトリウム・カルシウム-塩化物・炭酸水素塩・硫酸塩泉 | ||||
旧泉質 | |||||
鉱泉分類 | 低張性中性高温泉 |
泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
---|---|---|---|---|---|
自家源泉 | 掘削動力揚湯 | 170リットル/min | 53.2℃ | ||
湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
6.4 | |||||
泉質 | ナトリウム・カルシウム-塩化物・炭酸水素塩・硫酸塩泉 | ||||
旧泉質 | |||||
鉱泉分類 | 低張性中性高温泉 |
泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
---|---|---|---|---|---|
自家源泉 | 自然湧出 [足元湧出] |
||||
湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
泉質 | |||||
旧泉質 | |||||
鉱泉分類 |