温泉新選組 > 秋田の温泉 > 蒸ノ湯温泉 > ふけの湯 > 温泉データ
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
掲示あり | 岩の湯源泉 | コップあり | 源泉かけ流し | |
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
あり | なし | なし | なし | 良好 |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
ヒバ | 3坪 | 熱い | 微灰白色 | 微酸味臭・微酸味 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2005.5.26 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
掲示あり | 岩の湯源泉 | なし | 源泉かけ流し | |
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
あり | なし | なし | なし | 良好 |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
ヒバ | 2坪 | 熱い | 微灰白色 | 微酸味臭・微酸味 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2005.5.26 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
あり | 熊の湯源泉 | なし | 源泉かけ流し | |
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
あり | なし | なし | なし | 良好 |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
ヒバ | 3坪 4坪 | 熱め | 微灰白色 | 微酸味臭・微酸味 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2005.5.26 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
---|---|---|---|---|---|
自家源泉 | 自然湧出 | 可能 | |||
湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
泉質 | 単純酸性泉 | ||||
旧泉質 | |||||
鉱泉分類 |
泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
---|---|---|---|---|---|
自家源泉 | 自然湧出 | 可能 | |||
湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
泉質 | 単純温泉 | ||||
旧泉質 | |||||
鉱泉分類 |