温泉新選組 > 山形の温泉 > 白布温泉 > 東屋旅館 > 温泉データ
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
あり | 白布1号・2号・3号混合泉 | 源泉かけ流し | ||
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
温度調節のため加水あり | なし | なし | なし | 良好 |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
石 | 5坪 | 適温 | 無色透明 | 微硫黄臭 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2005.5.15 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
あり | 白布1号・2号・3号混合泉 | 源泉かけ流し | ||
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
温度調節のため加水あり | なし | なし | なし | 良好 |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
岩 | 約5坪 | 温め | 無色透明 | 微硫黄臭 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2005.5.15 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
あり | 白布1号・2号・3号混合泉 | 源泉かけ流し | ||
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
温度調節のため加水あり | なし | なし | なし | 良好 |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
石 | 約1坪 | 適温 | 無色透明 | 微硫黄臭 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2005.5.15 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
あり | 白布1号・2号・3号混合泉 | 源泉かけ流し | ||
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
温度調節のため 加水あり |
なし | なし | なし | 良好 |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
石 | 約2坪 | 適温 | 無色透明 | 微硫黄臭 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2005.5.15 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
---|---|---|---|---|---|
引湯 | 自然湧出 | 1,800リットル/min | 51・54・56℃ | ||
湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
7.5 | |||||
泉質 | 含硫黄-カルシウム-硫酸塩泉 | ||||
旧泉質 | |||||
鉱泉分類 | 低張性弱アルカリ性高温泉 |