温泉新選組 > 新潟の温泉 > 大沢山温泉 > 大沢舘 > 温泉データ
| 泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 脱衣所に掲示 | 大沢山温泉 | なし | かけ流し循環併用 | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
| なし | あり | なし | 未確認(塩素臭なし) | 優良 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 石・岩 | 3坪 | 適温 | 無色透明 | 微硫化水素臭 |
| 最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2013.1.21 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 脱衣所に掲示 | 大沢山温泉 | なし | かけ流し循環併用 | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
| なし | あり | なし | 未確認(塩素臭なし) | 優良 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 石・岩 | 2.5坪 | 熱め | 無色透明 | 微硫化水素臭 |
| 最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2013.1.21 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 引湯 | 自然湧出 | 148リットル/min | 27.2℃ | 未測定 | |
| 湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
| 8.4 | 8.46 | ほとんど無色透明 で、微硫化水素臭、微塩味を呈する |
ほとんど無色透明 で、微硫化水素臭、微塩味を呈する |
1.0007 (20℃) |
1211mg/kg (110℃) |
| 泉質 | ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉 | ||||
| 旧泉質 | |||||
| 鉱泉分類 | 低張性弱アルカリ性低温泉 | ||||
| 陽イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
陰イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン H⁺ | フッ化物イオン F⁻ | 0.9 | 0.05 | 0.24 | |||
| リチウムイオン Li⁺ | 塩化物イオン Cl⁻ | 448.9 | 12.66 | 61.63 | |||
| ナトリウムイオン Na⁺ | 458.7 | 19.95 | 97.70 | 硫化水素イオン HS⁻ | |||
| カリウムイオン K⁺ | 10.9 | 0.28 | 1.37 | 硫化物イオン S²⁻ | |||
| アンモニウムイオン NH4⁺ | チオ硫酸水素イオン HS2O3⁻ | ||||||
| カルシウムイオン Ca²⁺ | 0.6 | 0.13 | 0.64 | チオ硫酸イオン S2O3²⁻ | |||
| マグネシウムイオン Mg²⁺ | 0.7 | 0.06 | 0.29 | 硫酸水素イオン HSO4⁻ | |||
| アルミニウムイオン Al³⁺ | 硫酸イオン SO4²⁻ | ||||||
| マンガンイオン Mn²⁺ | メタ亜ヒ酸イオン AsO2⁻ | ||||||
| 第一鉄イオン Fe²⁺ | 炭酸水素イオン HCO3⁻ | 452.2 | 7.41 | 36.08 | |||
| 第二鉄イオン Fe³⁺ | 炭酸イオン CO3²⁻ | 12.0 | 0.40 | 1.95 | |||
| 銅イオン Cu²⁺ | メタケイ酸水素イオン HSiO3⁻ | ||||||
| 鉛イオン Pb²⁺ | メタケイ酸イオン SiO3²⁻ | ||||||
| 亜鉛イオン Zn²⁺ | メタホウ酸イオン BO2⁻ | ||||||
| カドミウムイオン Cd²⁺ | 水酸化物イオン OH⁻ | ||||||
| ストロンチウムイオン Sr²⁺ | リン酸第二水素イオン H2PO4²⁻ | ||||||
| バリウムイオンBa²⁺ | リン酸水素イオン HPO4²⁻ | ||||||
| クロムイオンCr³⁺ | リン酸イオン PO4³⁻ | ||||||
| ヨウ化物イオン I⁻ | |||||||
| 臭化物イオン Br⁻ | 1.8 | 0.02 | 0.10 | ||||
| 亜硝酸イオン No2⁻ | |||||||
| 硝酸イオン No3⁻ | |||||||
| 陽イオン計 | 472.9 | 20.42 | 100 | 陰イオン計 | 915.8 | 20.54 | 100 |
| 非解離成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
溶存ガス成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
||
| メタケイ酸 H2SiO3 | 63.2 | 0.81 | 遊離二酸化炭素 CO2 | 3.0 | 0.07 | ||
| メタホウ酸 BO2 | 9.6 | 0.22 | 遊離硫化水素 H2S | ||||
| メタ亜ヒ酸 AsO2 | |||||||
| 硫酸 H2SO4 | |||||||
| リン酸 H3PO4 | |||||||
| 非解離成分計 | 72.8 | 1.03 | 溶存ガス成分計 | 3.0 | 0.07 | ||
| 溶存物質計 (ガス成分除く) |
1,462mg/kg | その他の微量成分 (mg) | |||||
| 総水銀 Hg 不検出 | 鉛 Pb 不検出 | ||||||
| 成分総計 | 1,465mg/kg | カドミウム C 不検出 | 総クロム Cr 不検出 | ||||
| 銅 Cu | 総ヒ素 As 不検出 | ||||||

