温泉新選組 > 秋田の温泉 > 乳頭温泉郷 > 鶴の湯温泉 > 温泉データ
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
掲示あり | 白湯源泉 | なし | 源泉かけ流し | |
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
あり | なし | なし | なし | 良好 |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
木 | 1.5坪 | 適温 | 乳白色 | 微塩味硫黄臭 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2005.5.26 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
掲示あり | 黒湯源泉 | なし | 源泉かけ流し | |
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
あり | なし | なし | なし | 良好 |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
木 | 0.7坪 | 適温 | 灰白色 | 硫黄臭 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2005.5.26 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
掲示あり | 中の湯源泉 | なし | 源泉かけ流し | |
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
あり | なし | なし | なし | 良好 |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
コンクリート | 1坪 | 適温 | 白濁色 | 硫黄臭 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2005.5.26 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
掲示あり | 鶴の湯・白湯源泉 | 飲泉所あり | 源泉かけ流し | |
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
一部あり | なし | なし | なし | 良好 |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
岩 | 約30坪 | 適温 | 乳白色 | 微塩味 弱硫黄臭 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2005.5.26 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
掲示あり | 白湯源泉 | なし | 源泉かけ流し | |
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
あり | なし | なし | なし | 良好 |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
木 | 1坪 | ぬるい | 乳白色 | 硫黄臭 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2005.5.26 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
---|---|---|---|---|---|
自家源泉 | 自然湧出 | 可能 | |||
湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
泉質 | 含硫黄-ナトリウム・カルシウム-塩化物・炭酸水素塩泉 | ||||
旧泉質 | |||||
鉱泉分類 |
泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
---|---|---|---|---|---|
自家源泉 | 自然湧出 | 可能 | |||
湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
泉質 | 含硫黄-ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉 | ||||
旧泉質 | |||||
鉱泉分類 |
泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
---|---|---|---|---|---|
自家源泉 | 自然湧出 | 可能 | |||
湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
泉質 | 含硫黄-ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉 | ||||
旧泉質 | |||||
鉱泉分類 |
泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
---|---|---|---|---|---|
自家源泉 | 掘削自噴 (足元湧出) |
||||
湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
泉質 | ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉 | ||||
旧泉質 | |||||
鉱泉分類 |