温泉新選組 > 山梨の温泉 > 甲府周辺の温泉 > 湯殿館(ゆでんかん) > 温泉データ
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
受付に掲示 | 湯殿館 | コップあり | 源泉100%かけ流し | |
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
なし | なし | なし | なし | 優良 |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
気泡中温 約20㎡ |
気泡中温 適温 高温 熱め |
弱黄土色 | 無臭 | |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2022.4.29 |
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
受付に掲示 | 湯殿館 | なし | 源泉100%かけ流し | |
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
なし | なし | なし | なし | 優良 |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
石 | 約15㎡ | 適温 | 弱黄土色 | 無臭 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2022.4.29 |
泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
---|---|---|---|---|---|
自家源泉 | 掘削動力揚湯 | 200リットル/min | 43.8℃(7.0℃) | 飲泉可 | |
湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
7.3 | 7.4 | 弱黄褐色澄明・微塩味・微硫化水素臭 | 弱黄褐色澄明・無味・無臭 | 0.9973(20℃/4℃) | 1053mg/kg(180℃) |
泉質 | ナトリウム - 炭酸水素塩・塩化物温泉 | ||||
旧泉質 | |||||
鉱泉分類 | 低張性中性高温泉 | ||||
分析日 | 平成31年3月19日 | ||||
分析者 | 株式会社 メイキョー |
陽イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
陰イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン H⁺ | フッ化物イオン F⁻ | ||||||
リチウムイオン Li⁺ | 塩化物イオン Cl⁻ | 214.7 | 6.06 | 35.38 | |||
ナトリウムイオン Na⁺ | 256.5 | 11.16 | 66.47 | 硫化水素イオン HS⁻ | 0.2 | 0.01 | 0.06 |
カリウムイオン K⁺ | 28.7 | 0.73 | 4.35 | 硫化物イオン S²⁻ | |||
アンモニウムイオン NH4⁺ | 1.9 | 0.11 | 0.66 | チオ硫酸水素イオン HS2O3⁻ | |||
カルシウムイオン Ca²⁺ | 42.9 | 2.14 | 12.75 | チオ硫酸イオン S2O3²⁻ | |||
マグネシウムイオン Mg²⁺ | 31.9 | 2.62 | 15.60 | 硫酸水素イオン HSO4⁻ | |||
アルミニウムイオン Al³⁺ | 硫酸イオン SO4²⁻ | ||||||
マンガンイオン Mn²⁺ | 0.2 | 0.01 | 0.06 | メタ亜ヒ酸イオン AsO2⁻ | |||
第一鉄イオン Fe²⁺ | 0.3 | 0.01 | 0.06 | 炭酸水素イオン HCO3⁻ | 673.0 | 11.03 | 64.39 |
第二鉄イオン Fe³⁺ | 炭酸イオン CO3²⁻ | ||||||
銅イオン Cu²⁺ | メタケイ酸水素イオン HSiO3⁻ | ||||||
鉛イオン Pb²⁺ | メタケイ酸イオン SiO3²⁻ | ||||||
亜鉛イオン Zn²⁺ | メタホウ酸イオン BO2⁻ | ||||||
カドミウムイオン Cd²⁺ | 水酸化物イオン OH⁻ | ||||||
ストロンチウムイオン Sr²⁺ | 0.4 | 0.01 | 0.06 | リン酸第二水素イオン H2PO4²⁻ | |||
バリウムイオンBa²⁺ | 0.2 | 0.00 | 0.00 | リン酸水素イオン HPO4²⁻ | 0.8 | 0.02 | 0.12 |
クロムイオンCr³⁺ | リン酸イオン PO4³⁻ | ||||||
ヨウ化物イオン I⁻ | 0.3 | 0.00 | 0.00 | ||||
臭化物イオン Br⁻ | 0.6 | 0.01 | 0.06 | ||||
亜硝酸イオン No2⁻ | |||||||
硝酸イオン No3⁻ | |||||||
陽イオン計 | 363.0 | 16.79 | 100 | 陰イオン計 | 889.6 |
17.13 | 100 |
非解離成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
溶存ガス成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
||
メタケイ酸 H2SiO3 | 153.7 | 1.97 | 遊離二酸化炭素 CO2 | 28.7 | 0.65 | ||
メタホウ酸 BO2 | 2.0 | 0.05 | 遊離硫化水素 H2S | 0.1 | |||
メタ亜ヒ酸 AsO2 | |||||||
硫酸 H2SO4 | |||||||
リン酸 H3PO4 | |||||||
非解離成分計 | 155.7 | 2.02 | 溶存ガス成分計 | 28.8 |
0.65 | ||
溶存物質計 (ガス成分除く) |
1408.3mg/kg | その他の微量成分 (mg) | |||||
総水銀 Hg 0.0005未満 | 鉛 Pb 0.01未満 | ||||||
成分総計 | 1437.1mg/kg | カドミウム 0.01未満 | 総クロム Cr 0.02未満 | ||||
銅 Cu 0.02未満 | 総ヒ素 As 0.001未満 |