温泉新選組 > 山形の温泉 > 蔵王温泉 > おおみや旅館 > 温泉データ
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
あり | 近江屋2号 | 源泉100%かけ流し | ||
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
なし | なし | なし | なし | 良好 |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
檜 | 約2坪 | 温め | 弱青白澄色 | 弱硫黄臭 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2005.5.19 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
あり | 近江屋1号 | 源泉100%かけ流し | ||
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
なし | なし | なし | なし | 良好 |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
檜 | 約1坪 | 温め | 弱青白澄色 | 硫黄臭 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2005.5.19 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
あり | 近江屋2号 | 源泉100%かけ流し | ||
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
なし | なし | なし | なし | 良好 |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
檜 | 約2坪 | 適温 | 弱青白澄色 | 弱硫黄臭 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2005.5.19 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
あり | 近江屋2号 | 源泉100%かけ流し | ||
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
なし | なし | なし | なし | 良好 |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
檜 | 約1坪 | 適温 | 弱青白澄色 | 弱硫黄臭 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2005.5.19 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
あり | 近江屋3号 | 源泉100%かけ流し | ||
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
なし | なし | なし | なし | 良好 |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
檜 | 約1坪 | 熱め | 弱青白澄色 | 硫黄臭 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2005.5.19 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
---|---|---|---|---|---|
自家源泉 | 自然湧出 | ||||
湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
泉質 | 酸性-含鉄・硫黄・アルミニウム-硫酸塩・塩化物泉(硫化水素型) | ||||
旧泉質 | |||||
鉱泉分類 | 低張性酸性高温泉 |
泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
---|---|---|---|---|---|
自家源泉 | 自然湧出 | ||||
湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
泉質 | 酸性-含鉄・硫黄・アルミニウム-硫酸塩・塩化物泉(硫化水素型) | ||||
旧泉質 | |||||
鉱泉分類 | 低張性酸性高温泉 |
泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
---|---|---|---|---|---|
自家源泉 | 自然湧出 | 49.7℃ | |||
湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
1.35 | |||||
泉質 | 酸性-含鉄・硫黄・アルミニウム-硫酸塩・塩化物泉(硫化水素型) | ||||
旧泉質 | |||||
鉱泉分類 | 低張性酸性高温泉 |