温泉新選組 > 東京の温泉 > 王様温泉 > おふろの王様 花小金井店 2009 > 温泉データ
| 泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 掲示あり | 花小金井の湯 | なし | 循環濾過式 | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
| 加水あり | 加温あり | なし | 塩素添加あり | 優良 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| タイル | 2坪 2.5坪 | 熱い 適温 | 澄んだ薄茶色 | 弱塩素臭 |
| 最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2007.10.13 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 掲示あり | 花小金井の湯 | なし | 循環濾過式 | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
| 加水あり | 加温あり | なし | 塩素添加あり | 優良 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 石など | 4坪 2坪 0.3坪×3 | 適温 | 澄んだ薄茶色 | 弱塩素臭 |
| 最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2007.10.13 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 掲示あり | 花小金井の湯 | なし | 源泉100%かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
| 加水なし | 加温あり | なし | なし | 優良 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 石 | 1.5坪 | 適温 | 澄んだ薄茶色 | 弱塩味・微刺激臭 |
| 最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2009.8.29 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 掘削動力揚湯 | 255リットル/min | 42.8℃ | 不可 | |
| 湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
| 7.9 | |||||
| 泉質 | ナトリウム-塩化物泉 | ||||
| 旧泉質 | |||||
| 鉱泉分類 | 低張性弱アルカリ性高温泉 | ||||