温泉新選組 > 栃木の温泉 > 野門温泉 > 家康の湯 > 温泉データ
| 泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| あり | 日向温泉新源泉 | なし | 循環濾過式 | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
| なし | あり | なし | 塩素添加あり | 良好 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 石 | 2坪 | 適温 | 無色透明 | 微塩素臭 |
| 最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2005.2.20 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 引湯 | 270リットル/min | 52.8℃ | |||
| 湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
| 9.9 | 9.87 | 無色透明・無味 硫黄臭あり |
0.9984 | 218.3mg/kg | |
| 泉質 | アルカリ性単純硫黄泉 | ||||
| 旧泉質 | |||||
| 鉱泉分類 | 低張性アルカリ性高温泉 | ||||
| 陽イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
陰イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン H⁺ | フッ化物イオン F⁻ | 3.9 | |||||
| リチウムイオン Li⁺ | 塩化物イオン Cl⁻ | 64.3 | |||||
| ナトリウムイオン Na⁺ | 69.0 | 硫化水素イオン HS⁻ | 6.5 | ||||
| カリウムイオン K⁺ | 0.6 | 硫化物イオン S²⁻ | |||||
| アンモニウムイオン NH4⁺ | チオ硫酸水素イオン HS2O3⁻ | ||||||
| カルシウムイオン Ca²⁺ | 5.5 | チオ硫酸イオン S2O3²⁻ | |||||
| マグネシウムイオン Mg²⁺ | 0.2 | 硫酸水素イオン HSO4⁻ | |||||
| アルミニウムイオン Al³⁺ | 硫酸イオン SO4²⁻ | 25.1 | |||||
| マンガンイオン Mn²⁺ | メタ亜ヒ酸イオン AsO2⁻ | ||||||
| 第一鉄イオン Fe²⁺ | 炭酸水素イオン HCO3⁻ | ||||||
| 第二鉄イオン Fe³⁺ | 炭酸イオン CO3²⁻ | 26.5 | |||||
| 銅イオン Cu²⁺ | メタケイ酸水素イオン HSiO3⁻ | 37.3 | |||||
| 鉛イオン Pb²⁺ | メタケイ酸イオン SiO3²⁻ | ||||||
| 亜鉛イオン Zn²⁺ | メタホウ酸イオン BO2⁻ | 0.3 | |||||
| カドミウムイオン Cd²⁺ | 水酸化物イオン OH⁻ | 1.4 | |||||
| ストロンチウムイオン Sr²⁺ | リン酸第二水素イオン H2PO4²⁻ | ||||||
| バリウムイオンBa²⁺ | リン酸水素イオン HPO4²⁻ | ||||||
| クロムイオンCr³⁺ | リン酸イオン PO4³⁻ | ||||||
| ヨウ化物イオン I⁻ | |||||||
| 臭化物イオン Br⁻ | |||||||
| 亜硝酸イオン No2⁻ | |||||||
| 硝酸イオン No3⁻ | |||||||
| 陽イオン計 | 75.3 | 陰イオン計 | 165.2 | ||||
| 非解離成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
溶存ガス成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
||
| メタケイ酸 H2SiO3 | 遊離二酸化炭素 CO2 | ||||||
| メタホウ酸 BO2 | 遊離硫化水素 H2S | ||||||
| メタ亜ヒ酸 AsO2 | |||||||
| 硫酸 H2SO4 | |||||||
| リン酸 H3PO4 | |||||||
| 非解離成分計 | 0 | 溶存ガス成分計 | 0 | ||||
| 溶存物質計 (ガス成分除く) |
241mg/kg | その他の微量成分 (mg) | |||||
| 総水銀 Hg | 鉛 Pb | ||||||
| 成分総計 | 241mg/kg | カドミウム C | 総クロム | ||||
| 銅 Cu | 総ヒ素 As | ||||||