温泉新選組 > 栃木の温泉 > 乃木温泉 > ゆの郷 > 温泉データ
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
通路にあり | 乃木温泉 | かけ流し循環併用 | ||
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
なし | あり | なし | あり | 良好 |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
石 | 約27㎡(8坪) | 42℃ | 無色透明 | 弱塩素臭 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2015.12.12 |
泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
---|---|---|---|---|---|
自家源泉 | 掘削動力揚湯 | 141リットル/min | 49.3℃ | ||
湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
8.9 | ほとんど無色澄明、無味無臭 | ||||
泉質 | ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩温泉 | ||||
鉱泉分類 | |||||
分析日 | |||||
分析者 |
陽イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
陰イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン H⁺ | フッ化物イオン F⁻ | ||||||
リチウムイオン Li⁺ | 塩化物イオン Cl⁻ | ||||||
ナトリウムイオン Na⁺ | 305.7 | 硫化水素イオン HS⁻ | |||||
カリウムイオン K⁺ | 7.7 | 硫化物イオン S²⁻ | |||||
アンモニウムイオン NH4⁺ | チオ硫酸水素イオン HS2O3⁻ | ||||||
カルシウムイオン Ca²⁺ | チオ硫酸イオン S2O3²⁻ | ||||||
マグネシウムイオン Mg²⁺ | 硫酸水素イオン HSO4⁻ | ||||||
アルミニウムイオン Al³⁺ | 硫酸イオン SO4²⁻ | ||||||
マンガンイオン Mn²⁺ | メタ亜ヒ酸イオン AsO2⁻ | ||||||
第一鉄イオン Fe²⁺ | 炭酸水素イオン HCO3⁻ | ||||||
第二鉄イオン Fe³⁺ | 炭酸イオン CO3²⁻ | ||||||
銅イオン Cu²⁺ | メタケイ酸水素イオン HSiO3⁻ | ||||||
鉛イオン Pb²⁺ | メタケイ酸イオン SiO3²⁻ | ||||||
亜鉛イオン Zn²⁺ | メタホウ酸イオン BO2⁻ | ||||||
カドミウムイオン Cd²⁺ | 水酸化物イオン OH⁻ | ||||||
ストロンチウムイオン Sr²⁺ | リン酸第二水素イオン H2PO4²⁻ | ||||||
バリウムイオンBa²⁺ | リン酸水素イオン HPO4²⁻ | ||||||
クロムイオンCr³⁺ | リン酸イオン PO4³⁻ | ||||||
ヨウ化物イオン I⁻ | |||||||
臭化物イオン Br⁻ | |||||||
亜硝酸イオン No2⁻ | |||||||
硝酸イオン No3⁻ | |||||||
陽イオン計 | 陰イオン計 | ||||||
非解離成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
溶存ガス成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
||
メタケイ酸 H2SiO3 | 遊離二酸化炭素 CO2 | ||||||
メタホウ酸 BO2 | 遊離硫化水素 H2S | ||||||
メタ亜ヒ酸 AsO2 | |||||||
硫酸 H2SO4 | |||||||
リン酸 H3PO4 | |||||||
非解離成分計 | 溶存ガス成分計 | ||||||
溶存物質計 (ガス成分除く) |
mg/kg | その他の微量成分 (mg) | |||||
総水銀 Hg | 鉛 Pb | ||||||
成分総計 | mg/kg | カドミウム C | 総クロム | ||||
銅 Cu | 総ヒ素 As |