温泉新選組 > 長野の温泉 >戸狩温泉 > 岸田屋 > 温泉データ
| 泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 脱衣所に掲示 | 戸狩温泉 | なし | 循環濾過式 | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
| なし | 加温あり | なし | 塩素添加あり | 良好 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 石 | 1坪 | やや熱め | 微黄色 | 無臭 |
| 最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2012.3.14 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 引湯 | 掘削自噴 | 33.9℃ | 不可 | 未測定 | |
| 湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
| 8.3 | 8.34 | 微黄色を呈し 鉄味を有する |
微黄色を呈し 鉄味を有する |
1.0002 (20℃) |
212mg/kg (110℃) |
| 泉質 | 単純温泉 | ||||
| 旧泉質 | |||||
| 鉱泉分類 | 弱アルカリ性低張性低温泉 | ||||
| 陽イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
陰イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン H⁺ | フッ化物イオン F⁻ | 1.1 | 0.06 | 2.53 | |||
| リチウムイオン Li⁺ | 0.01 | 0.001 | 0.04 | 塩化物イオン Cl⁻ | 8.3 | 0.25 | 10.54 |
| ナトリウムイオン Na⁺ | 41.7 | 1.81 | 79.88 | 硫化水素イオン HS⁻ | |||
| カリウムイオン K⁺ | 8.1 | 0.21 | 9.27 | 硫化物イオン S²⁻ | |||
| アンモニウムイオン NH4⁺ | チオ硫酸水素イオン HS2O3⁻ | ||||||
| カルシウムイオン Ca²⁺ | 2.6 | 0.13 | 5.74 | チオ硫酸イオン S2O3²⁻ | |||
| マグネシウムイオン Mg²⁺ | 1.2 | 0.10 | 4.41 | 硫酸水素イオン HSO4⁻ | |||
| アルミニウムイオン Al³⁺ | 0.02 | 0.002 | 0.09 | 硫酸イオン SO4²⁻ | 6.8 | 0.14 | 5.91 |
| マンガンイオン Mn²⁺ | 0.08 | 0.003 | 0.44 | メタ亜ヒ酸イオン AsO2⁻ | |||
| 第一鉄イオン Fe²⁺ | 炭酸水素イオン HCO3⁻ | 112.9 | 1.85 | 78.03 | |||
| 第二鉄イオン Fe³⁺ | 炭酸イオン CO3²⁻ | 痕跡 | |||||
| 銅イオン Cu²⁺ | メタケイ酸水素イオン HSiO3⁻ | ||||||
| 鉛イオン Pb²⁺ | メタケイ酸イオン SiO3²⁻ | ||||||
| 亜鉛イオン Zn²⁺ | メタホウ酸イオン BO2⁻ | ||||||
| カドミウムイオン Cd²⁺ | 水酸化物イオン OH⁻ | ||||||
| ストロンチウムイオン Sr²⁺ | 痕跡 | リン酸第二水素イオン H2PO4²⁻ | |||||
| バリウムイオンBa²⁺ | 痕跡 | リン酸水素イオン HPO4²⁻ | 3.2 | 0.07 | 2.95 | ||
| クロムイオンCr³⁺ | リン酸イオン PO4³⁻ | ||||||
| ヨウ化物イオン I⁻ | |||||||
| 臭化物イオン Br⁻ | |||||||
| 亜硝酸イオン No2⁻ | |||||||
| 硝酸イオン No3⁻ | 0.04 | 0.001 | 0.04 | ||||
| 陽イオン計 | 54.1 | 2.27 | 100 | 陰イオン計 | 132.3 | 2.37 | 100 |
| 非解離成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
溶存ガス成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
||
| メタケイ酸 H2SiO3 | 105.1 | 1.35 | 遊離二酸化炭素 CO2 | 1.2 | 0.00 | ||
| メタホウ酸 BO2 | 0.7 | 0.02 | 遊離硫化水素 H2S | ||||
| メタ亜ヒ酸 AsO2 | |||||||
| 硫酸 H2SO4 | |||||||
| リン酸 H3PO4 | |||||||
| 非解離成分計 | 105.8 | 1.37 | 溶存ガス成分計 | 1.2 | 0.00 | ||
| 溶存物質計 (ガス成分除く) |
292.7mg/kg | その他の微量成分 (mg) | |||||
| 総水銀 Hg 不検出 | 鉛 Pb 不検出 | ||||||
| 成分総計 | 293.9mg/kg | カドミウム C 不検出 | 総クロム Cr 不検出 | ||||
| 銅 Cu 0.004mg/kg | 総ヒ素 As 0.017mg/kg | ||||||