温泉新選組 > 群馬の温泉 > 昭和温泉 > 昭和の湯 > 温泉データ
| 泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 脱衣所に掲示 | 昭和温泉 | なし | 循環濾過式 | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
| あり | あり | なし | あり | 良好 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 御影石・十和田石 | 9坪 | 適温 | 弱モスグリーン | 塩素臭 |
| 最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2015.4.18 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 脱衣所に掲示 | 昭和温泉 | なし | 循環濾過式 | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
| あり | あり | なし | あり | 良好 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 岩 | 3坪 | 適温 | 弱モスグリーン | 弱塩素臭 |
| 最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2015.4.18 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 65.8℃ | 不可 | |||
| 湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
| 9.1 | 0.62g/kg | ||||
| 泉質 | アルカリ性単純温泉 | ||||
| 鉱泉分類 | アルカリ性低張性高温泉 | ||||
| 分析日 | 平成21年6月16日 | ||||
| 分析者 | 群馬県薬剤師会 群馬薬第2号 | ||||
| 陽イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
陰イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン H⁺ | フッ化物イオン F⁻ | 4.6 | |||||
| リチウムイオン Li⁺ | 塩化物イオン Cl⁻ | 169 | |||||
| ナトリウムイオン Na⁺ | 167 | 硫化水素イオン HS⁻ | 0.3 | ||||
| カリウムイオン K⁺ | 3.21 | 硫化物イオン S²⁻ | |||||
| アンモニウムイオン NH4⁺ | チオ硫酸水素イオン HS2O3⁻ | ||||||
| カルシウムイオン Ca²⁺ | 23.7 | チオ硫酸イオン S2O3²⁻ | |||||
| マグネシウムイオン Mg²⁺ | 0.02 | 硫酸水素イオン HSO4⁻ | |||||
| アルミニウムイオン Al³⁺ | 0.08 | 硫酸イオン SO4²⁻ | 143 | ||||
| マンガンイオン Mn²⁺ | 0.01 | メタ亜ヒ酸イオン AsO2⁻ | |||||
| 第一鉄イオン Fe²⁺ | 0.56 | 炭酸水素イオン HCO3⁻ | |||||
| 第二鉄イオン Fe³⁺ | 炭酸イオン CO3²⁻ | 24.0 | |||||
| 銅イオン Cu²⁺ | メタケイ酸水素イオン HSiO3⁻ | ||||||
| 鉛イオン Pb²⁺ | メタケイ酸イオン SiO3²⁻ | ||||||
| 亜鉛イオン Zn²⁺ | メタホウ酸イオン BO2⁻ | ||||||
| カドミウムイオン Cd²⁺ | 水酸化物イオン OH⁻ | ||||||
| ストロンチウムイオン Sr²⁺ | リン酸第二水素イオン H2PO4²⁻ | ||||||
| バリウムイオンBa²⁺ | リン酸水素イオン HPO4²⁻ | ||||||
| クロムイオンCr³⁺ | リン酸イオン PO4³⁻ | ||||||
| ヨウ化物イオン I⁻ | |||||||
| 臭化物イオン Br⁻ | |||||||
| 亜硝酸イオン No2⁻ | |||||||
| 硝酸イオン No3⁻ | |||||||
| 陽イオン計 | 195 | 陰イオン計 | 341 | ||||
| 非解離成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
溶存ガス成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
||
| メタケイ酸 H2SiO3 | 85.4 | 遊離二酸化炭素 CO2 | |||||
| メタホウ酸 BO2 | 8.2 | 遊離硫化水素 H2S | |||||
| メタ亜ヒ酸 AsO2 | |||||||
| 硫酸 H2SO4 | |||||||
| リン酸 H3PO4 | |||||||
| 非解離成分計 | 93.6 | 溶存ガス成分計 | 0 | ||||
| 溶存物質計 (ガス成分除く) |
629.6mg/kg | その他の微量成分 (mg) | |||||
| 総水銀 Hg 不検出 | 鉛 Pb 不検出 | ||||||
| 成分総計 | 629.6mg/kg | カドミウム Cd | 総クロム Cr | ||||
| 銅 Cu 不検出 | 総ヒ素 As 0.022 | ||||||