温泉新選組 > 群馬の温泉 > 白沢高原温泉 > 望郷の湯 > 温泉データ
| 泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 脱衣所に掲示 | 初穂の湯 | 浴場外に飲泉所あり | 循環濾過式 | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
| 必要時に加水あり | あり | なし | あり | 優良 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 石 | 4坪(約13㎡) | 熱め | 無色透明 | 弱塩素臭 |
| 最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2012.1.27 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 脱衣所に掲示 | 初穂の湯 | 浴場外に飲泉所あり | 循環濾過式 | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
| 必要時及び夏季加水 | あり | なし | あり | 優良 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 石 | 5坪(約16㎡) | やや熱め | 無色透明 | 塩素臭 |
| 最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2012.1.27 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 引湯 | 掘削動力揚湯 | 450リットル/min | 52.7℃ | 飲泉可 | |
| 湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
| 9.86 | 0.19g/kg (110℃) |
||||
| 泉質 | アルカリ性単純温泉 | ||||
| 旧泉質 | |||||
| 鉱泉分類 | 低張性アルカリ性低温泉 | ||||
| 陽イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
陰イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン H⁺ | フッ化物イオン F⁻ | 9.9 | |||||
| リチウムイオン Li⁺ | 塩化物イオン Cl⁻ | 4.3 | |||||
| ナトリウムイオン Na⁺ | 54.1 | 硫化水素イオン HS⁻ | |||||
| カリウムイオン K⁺ | 0.62 | 硫化物イオン S²⁻ | |||||
| アンモニウムイオン NH4⁺ | チオ硫酸水素イオン HS2O3⁻ | ||||||
| カルシウムイオン Ca²⁺ | 1.60 | チオ硫酸イオン S2O3²⁻ | |||||
| マグネシウムイオン Mg²⁺ | <0.005 | 硫酸水素イオン HSO4⁻ | |||||
| アルミニウムイオン Al³⁺ | 0.11 | 硫酸イオン SO4²⁻ | 17.3 | ||||
| マンガンイオン Mn²⁺ | <0.005 | メタ亜ヒ酸イオン AsO2⁻ | |||||
| 第一鉄イオン Fe²⁺ | <0.01 | 炭酸水素イオン HCO3⁻ | |||||
| 第二鉄イオン Fe³⁺ | 炭酸イオン CO3²⁻ | 33.7 | |||||
| 銅イオン Cu²⁺ | メタケイ酸水素イオン HSiO3⁻ | 69.0 | |||||
| 鉛イオン Pb²⁺ | メタケイ酸イオン SiO3²⁻ | ||||||
| 亜鉛イオン Zn²⁺ | メタホウ酸イオン BO2⁻ | 0.9 | |||||
| カドミウムイオン Cd²⁺ | 水酸化物イオン OH⁻ | 6.0 | |||||
| ストロンチウムイオン Sr²⁺ | リン酸第二水素イオン H2PO4²⁻ | ||||||
| バリウムイオンBa²⁺ | リン酸水素イオン H2PO4⁻ | ||||||
| クロムイオンCr³⁺ | リン酸イオン PO4³⁻ | ||||||
| ヨウ化物イオン I⁻ | <0.1 | ||||||
| 臭化物イオン Br⁻ | |||||||
| 亜硝酸イオン No2⁻ | |||||||
| 硝酸イオン No3⁻ | |||||||
| 陽イオン計 | 56.4 | 陰イオン計 | 141 | ||||
| 非解離成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
溶存ガス成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
||
| メタケイ酸 H2SiO3 | 遊離二酸化炭素 CO2 | ||||||
| メタホウ酸 BO2 | 遊離硫化水素 H2S | ||||||
| メタ亜ヒ酸 AsO2 | |||||||
| 硫酸 H2SO4 | |||||||
| リン酸 H3PO4 | |||||||
| 非解離成分計 | 0 | 溶存ガス成分計 | 0 | ||||
| 溶存物質計 (ガス成分除く) |
197.4mg/kg | その他の微量成分 (mg) | |||||
| 総水銀 Hg | 鉛 Pb | ||||||
| 成分総計 | 197.4mg/kg | カドミウム Cd | 総クロム Cr | ||||
| 銅 Cu | 総ヒ素 As | ||||||