温泉新選組 > 群馬の温泉 > 白根温泉 > 薬師之湯 > 温泉データ
| 泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 脱衣所に掲示 | 1号・2号 | なし | 源泉掛け流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
| あり | なし | なし | なし | 良好 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 石 | 7坪 | やや熱め | 無色透明 | 無色透明・無臭 |
| 最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2012.4.13 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 脱衣所に掲示 | 1号・2号 | なし | 源泉掛け流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
| あり | なし | なし | なし | 足元が滑る |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 石と岩 | 4坪・3坪 | 適温 | 無色透明 | 無色透明・無臭 |
| 最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2012.4.13 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 60.2℃ | 不可 | |||
| 湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
| 泉質 | 単純温泉 | ||||
| 旧泉質 | |||||
| 鉱泉分類 | 低張性弱アルカリ性高温泉 | ||||
| 陽イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
陰イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン H⁺ | フッ化物イオン F⁻ | 7.7 | 0.41 | 5.11 | |||
| リチウムイオン Li⁺ | 塩化物イオン Cl⁻ | 66.0 | 1.86 | 23.19 | |||
| ナトリウムイオン Na⁺ | 147.0 | 6.39 | 81.09 | 硫化水素イオン HS⁻ | |||
| カリウムイオン K⁺ | 5.65 | 0.14 | 1.78 | 硫化物イオン S²⁻ | |||
| アンモニウムイオン NH4⁺ | チオ硫酸水素イオン HS2O3⁻ | ||||||
| カルシウムイオン Ca²⁺ | 26.4 | 1.32 | 16.75 | チオ硫酸イオン S2O3²⁻ | |||
| マグネシウムイオン Mg²⁺ | 0.21 | 0.02 | 0.25 | 硫酸水素イオン HSO4⁻ | |||
| アルミニウムイオン Al³⁺ | 硫酸イオン SO4²⁻ | 209.1 | 4.35 | 54.24 | |||
| マンガンイオン Mn²⁺ | メタ亜ヒ酸イオン AsO2⁻ | ||||||
| 第一鉄イオン Fe²⁺ | 0.23 | 0.01 | 0.13 | 炭酸水素イオン HCO3⁻ | 85.4 | 1.40 | 17.46 |
| 第二鉄イオン Fe³⁺ | 炭酸イオン CO3²⁻ | ||||||
| 銅イオン Cu²⁺ | メタケイ酸水素イオン HSiO3⁻ | ||||||
| 鉛イオン Pb²⁺ | メタケイ酸イオン SiO3²⁻ | ||||||
| 亜鉛イオン Zn²⁺ | メタホウ酸イオン BO2⁻ | ||||||
| カドミウムイオン Cd²⁺ | 水酸化物イオン OH⁻ | ||||||
| ストロンチウムイオン Sr²⁺ | リン酸第二水素イオン H2PO4²⁻ | ||||||
| バリウムイオンBa²⁺ | リン酸水素イオン HPO4²⁻ | ||||||
| クロムイオンCr³⁺ | リン酸イオン PO4³⁻ | ||||||
| ヨウ化物イオン I⁻ | |||||||
| 臭化物イオン Br⁻ | |||||||
| 亜硝酸イオン No2⁻ | |||||||
| 硝酸イオン No3⁻ | |||||||
| 陽イオン計 | 179.49 | 7.88 | 100 | 陰イオン計 | 368.1 | 80.2 | 100 |
| 非解離成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
溶存ガス成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
||
| メタケイ酸 H2SiO3 | 遊離二酸化炭素 CO2 | ||||||
| メタホウ酸 BO2 | 遊離硫化水素 H2S | ||||||
| メタ亜ヒ酸 AsO2 | |||||||
| 硫酸 H2SO4 | |||||||
| リン酸 H3PO4 | |||||||
| 非解離成分計 | 溶存ガス成分計 | ||||||
| 溶存物質計 (ガス成分除く) |
mg/kg | その他の微量成分 (mg) | |||||
| 総水銀 Hg 不検出 | 鉛 Pb 不検出 | ||||||
| 成分総計 | mg/kg | カドミウム Cd 不検出 | 総クロム Cr | ||||
| 銅 Cu | 総ヒ素 As 不検出 | ||||||
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 55.5℃ | 不可 | |||
| 湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
| 泉質 | 単純温泉 | ||||
| 旧泉質 | |||||
| 鉱泉分類 | 低張性弱アルカリ性高温泉 | ||||
| 陽イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
陰イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン H⁺ | フッ化物イオン F⁻ | 6.0 | 0.32 | 5.92 | |||
| リチウムイオン Li⁺ | 塩化物イオン Cl⁻ | 43.0 | 1.21 | 22.41 | |||
| ナトリウムイオン Na⁺ | 98.0 | 4.26 | 82.40 | 硫化水素イオン HS⁻ | |||
| カリウムイオン K⁺ | 3.70 | 0.09 | 1.74 | 硫化物イオン S²⁻ | |||
| アンモニウムイオン NH4⁺ | チオ硫酸水素イオン HS2O3⁻ | ||||||
| カルシウムイオン Ca²⁺ | 16.0 | 0.80 | 15.48 | チオ硫酸イオン S2O3²⁻ | |||
| マグネシウムイオン Mg²⁺ | 0.08 | 0.01 | 0.19 | 硫酸水素イオン HSO4⁻ | |||
| アルミニウムイオン Al³⁺ | 硫酸イオン SO4²⁻ | 133.0 | 2.77 | 51.30 | |||
| マンガンイオン Mn²⁺ | 0.40 | 0.01 | 0.19 | メタ亜ヒ酸イオン AsO2⁻ | |||
| 第一鉄イオン Fe²⁺ | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 炭酸水素イオン HCO3⁻ | 54.9 | 0.90 | 16.67 |
| 第二鉄イオン Fe³⁺ | 炭酸イオン CO3²⁻ | 6.0 | 0.20 | 3.70 | |||
| 銅イオン Cu²⁺ | メタケイ酸水素イオン HSiO3⁻ | ||||||
| 鉛イオン Pb²⁺ | メタケイ酸イオン SiO3²⁻ | ||||||
| 亜鉛イオン Zn²⁺ | メタホウ酸イオン BO2⁻ | ||||||
| カドミウムイオン Cd²⁺ | 水酸化物イオン OH⁻ | ||||||
| ストロンチウムイオン Sr²⁺ | リン酸第二水素イオン H2PO4²⁻ | ||||||
| バリウムイオンBa²⁺ | リン酸水素イオン HPO4²⁻ | ||||||
| クロムイオンCr³⁺ | リン酸イオン PO4³⁻ | ||||||
| ヨウ化物イオン I⁻ | |||||||
| 臭化物イオン Br⁻ | |||||||
| 亜硝酸イオン No2⁻ | |||||||
| 硝酸イオン No3⁻ | |||||||
| 陽イオン計 | 118.20 | 5.17 | 100 | 陰イオン計 | 242.9 | 5.40 | 100 |
| 非解離成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
溶存ガス成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
||
| メタケイ酸 H2SiO3 | 遊離二酸化炭素 CO2 | ||||||
| メタホウ酸 BO2 | 遊離硫化水素 H2S | ||||||
| メタ亜ヒ酸 AsO2 | |||||||
| 硫酸 H2SO4 | |||||||
| リン酸 H3PO4 | |||||||
| 非解離成分計 | 溶存ガス成分計 | ||||||
| 溶存物質計 (ガス成分除く) |
mg/kg | その他の微量成分 (mg) | |||||
| 総水銀 Hg 不検出 | 鉛 Pb 不検出 | ||||||
| 成分総計 | mg/kg | カドミウム Cd 不検出 | 総クロム Cr | ||||
| 銅 Cu | 総ヒ素 As 不検出 | ||||||