温泉新選組 > 群馬の温泉 > 沢渡温泉 > 沢渡温泉共同浴場 > 温泉データ
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
掲示あり | 沢渡温泉県有泉 | コップあり | 源泉100%かけ流し | |
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
なし | なし | なし | なし | 良好 |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
十和田石 | 0.7坪 0.5坪 | 適温 熱め | 無色透明 | 微硫黄臭 微塩味 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2017.1.31 |
泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
---|---|---|---|---|---|
引湯 | 掘削動力揚湯 | 135 ㍑/min | 54.8℃ | 可 | |
湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
8.3 | 8.41 | 無色透明、僅かに硫化水素臭あり | 無色透明、僅かに硫化水素臭あり | 0.9993cm³ (20℃/4℃) |
1.18g/kg (110℃) |
泉質 | カルシウム・ナトリウム-硫酸塩・塩化物温泉 | ||||
鉱泉分類 | 弱アルカリ性低張性高温泉 | ||||
分析日 | 平成19年11月1日 | ||||
分析者 | (社)群馬県薬剤師会 |
陽イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
陰イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン H⁺ | フッ化物イオン F⁻ | 0.8 | 0.04 | 0.25 | |||
リチウムイオン Li⁺ | 塩化物イオン Cl⁻ | 195 | 5.49 | 33.73 | |||
ナトリウムイオン Na⁺ | 162 | 7.07 | 42.69 | 硫化水素イオン HS⁻ | 1.0 | 0.03 | 0.18 |
カリウムイオン K⁺ | 5.10 | 0.13 | 0.79 | 硫化物イオン S²⁻ | |||
アンモニウムイオン NH4⁺ | チオ硫酸水素イオン HS2O3⁻ | ||||||
カルシウムイオン Ca²⁺ | 188 | 9.36 | 56.52 | チオ硫酸イオン S2O3²⁻ | |||
マグネシウムイオン Mg²⁺ | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 硫酸水素イオン HSO4⁻ | |||
アルミニウムイオン Al³⁺ | <0.05 | 0.00 | 0.00 | 硫酸イオン SO4²⁻ | 499 | 10.4 | 63.84 |
マンガンイオン Mn²⁺ | <0.005 | 0.00 | 0.00 | メタ亜ヒ酸イオン AsO2⁻ | |||
第一鉄イオン Fe²⁺ | 炭酸水素イオン HCO3⁻ | 1.50 | 0.03 | 0.15 | |||
第二鉄イオン Fe³⁺ | 0.01 | 0 | 0 | 炭酸イオン CO3²⁻ | 9.0 | 0.30 | 1.85 |
銅イオン Cu²⁺ | メタケイ酸水素イオン HSiO3⁻ | ||||||
鉛イオン Pb²⁺ | メタケイ酸イオン SiO3²⁻ | ||||||
亜鉛イオン Zn²⁺ | メタホウ酸イオン BO2⁻ | ||||||
カドミウムイオン Cd²⁺ | 水酸化物イオン OH⁻ | ||||||
ストロンチウムイオン Sr²⁺ | リン酸第二水素イオン H2PO4²⁻ | ||||||
バリウムイオンBa²⁺ | リン酸水素イオン HPO4²⁻ | ||||||
クロムイオンCr³⁺ | リン酸イオン PO4³⁻ | ||||||
ヨウ化物イオン I⁻ | |||||||
臭化物イオン Br⁻ | |||||||
亜硝酸イオン No2⁻ | |||||||
硝酸イオン No3⁻ | |||||||
陽イオン計 | 355 | 16.6 | 100 | 陰イオン計 | 706 | 16.3 | 100 |
非解離成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
溶存ガス成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
||
メタケイ酸 H2SiO3 | 63.4 | 0.81 | 遊離二酸化炭素 CO2 | 0.0 | 0.0 | ||
メタホウ酸 BO2 | 10.6 | 0.24 | 遊離硫化水素 H2S | 0.0 | 0.0 | ||
メタ亜ヒ酸 AsO2 | |||||||
硫酸 H2SO4 | |||||||
リン酸 H3PO4 | |||||||
非解離成分計 | 74.0 | 1.05 | 溶存ガス成分計 | 0.0 | 0.0 | ||
溶存物質計 (ガス成分除く) |
1.14g/kg | その他の微量成分 (mg) | |||||
総水銀 Hg 検出せず | 鉛 Pb 検出せず | ||||||
成分総計 | 1.14g/kg | カドミウム C | 総クロム | ||||
銅 Cu 検出せず | 総ヒ素 As 0.20mg/kg |