温泉新選組 > 群馬の温泉 > 応徳温泉 > くつろぎの湯 > 温泉データ
| 泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 脱衣所に掲示 | 応徳の湯・昭和の湯 | なし | 源泉100%かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | なし | 良好 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| タイル・赤御影石 | 2坪 | 適温(42℃) | 弱白濁 黒い湯の華あり |
硫黄臭 |
| 最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2017.1.31 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 51.8℃ | ||||
| 湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
| 7.7 | 1.01g/kg | ||||
| 泉質 | 含硫黄ーナトリウム・カルシウムー硫酸塩・塩化物温泉 | ||||
| 鉱泉分類 | 低張性弱アルカリ性高温泉 | ||||
| 分析日 | 平成25年7月4日 | ||||
| 分析者 | 群馬薬第2号 一般社団法人 群馬県薬剤師会 | ||||
| 陽イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
陰イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン H⁺ | フッ化物イオン F⁻ | 0.7 | |||||
| リチウムイオン Li⁺ | 塩化物イオン Cl⁻ | 165 | |||||
| ナトリウムイオン Na⁺ | 164 | 硫化水素イオン HS⁻ | 3.6 | ||||
| カリウムイオン K⁺ | 3.39 | 硫化物イオン S²⁻ | |||||
| アンモニウムイオン NH4⁺ | チオ硫酸水素イオン HS2O3⁻ | ||||||
| カルシウムイオン Ca²⁺ | 132 | チオ硫酸イオン S2O3²⁻ | |||||
| マグネシウムイオン Mg²⁺ | 1.34 | 硫酸水素イオン HSO4⁻ | |||||
| アルミニウムイオン Al³⁺ | <0.05 | 硫酸イオン SO4²⁻ | 410 | ||||
| マンガンイオン Mn²⁺ | 0.09 | メタ亜ヒ酸イオン AsO2⁻ | |||||
| 第一鉄イオン Fe²⁺ | 0.04 | 炭酸水素イオン HCO3⁻ | 48.9 | ||||
| 第二鉄イオン Fe³⁺ | 炭酸イオン CO3²⁻ | <0.1 | |||||
| 銅イオン Cu²⁺ | メタケイ酸水素イオン HSiO3⁻ | ||||||
| 鉛イオン Pb²⁺ | メタケイ酸イオン SiO3²⁻ | ||||||
| 亜鉛イオン Zn²⁺ | メタホウ酸イオン BO2⁻ | ||||||
| カドミウムイオン Cd²⁺ | 水酸化物イオン OH⁻ | ||||||
| ストロンチウムイオン Sr²⁺ | リン酸第二水素イオン H2PO4²⁻ | ||||||
| バリウムイオンBa²⁺ | リン酸水素イオン HPO4²⁻ | ||||||
| クロムイオンCr³⁺ | リン酸イオン PO4³⁻ | ||||||
| ヨウ化物イオン I⁻ | |||||||
| 臭化物イオン Br⁻ | |||||||
| 亜硝酸イオン No2⁻ | |||||||
| 硝酸イオン No3⁻ | |||||||
| 陽イオン計 | 301 | 陰イオン計 | 628 | ||||
| 非解離成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
溶存ガス成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
||
| メタケイ酸 H2SiO3 | 68.3 | 遊離二酸化炭素 CO2 | 15.4 | ||||
| メタホウ酸 BO2 | 12.0 | 遊離硫化水素 H2S | 0.9 | ||||
| メタ亜ヒ酸 AsO2 | |||||||
| 硫酸 H2SO4 | |||||||
| リン酸 H3PO4 | |||||||
| 非解離成分計 | 80.3 | 溶存ガス成分計 | 16.3 | ||||
| 溶存物質計 (ガス成分除く) |
1.01g/kg | その他の微量成分 (mg) | |||||
| 総水銀 Hg | 鉛 Pb | ||||||
| 成分総計 | 1.03g/kg | カドミウム Cd | 総クロム Cr | ||||
| 銅 Cu 不検出 | 総ヒ素 As | ||||||