温泉新選組 > 道東の温泉 > 雌阿寒温泉 > 野中温泉 > 温泉データ
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
脱衣所に掲示 | 野中温泉3号源泉 | なし | 源泉100%かけ流し | |
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
なし | なし | なし | なし | 優良 |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
トドマツ | 4坪 | 適温 | 微青白色澄明 | 硫黄臭 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2006.6.3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
脱衣所に掲示 | 野中温泉3号源泉 | なし | 源泉100%かけ流し | |
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
なし | なし | なし | なし | 優良 |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
岩・コンクリート | 3坪 | 温め | 微青白色澄明 | 硫黄臭 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2006.6.3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
---|---|---|---|---|---|
自家源泉 | 自然湧出 | 310リットル/min | 42℃ | 不可 | |
湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
6.0 | |||||
泉質 | |||||
旧泉質 | 含重曹・石膏・硫化水素泉 | ||||
鉱泉分類 |
陽イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
陰イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン H⁺ | フッ化物イオン F⁻ | 0.375 | |||||
リチウムイオン Li⁺ | 塩化物イオン Cl⁻ | 475.7 | |||||
ナトリウムイオン Na⁺ | 288.0 | 硫化水素イオン HS⁻ | 7.639 | ||||
カリウムイオン K⁺ | 63.4 | 硫化物イオン S²⁻ | |||||
アンモニウムイオン NH4⁺ | チオ硫酸水素イオン HS2O3⁻ | ||||||
カルシウムイオン Ca²⁺ | 367.5 | チオ硫酸イオン S2O3²⁻ | |||||
マグネシウムイオン Mg²⁺ | 236.7 | 硫酸水素イオン HSO4⁻ | |||||
アルミニウムイオン Al³⁺ | 14.66 | 硫酸イオン SO4²⁻ | 1607.0 | ||||
マンガンイオン Mn²⁺ | 3.842 | メタ亜ヒ酸イオン AsO2⁻ | 0.025 | ||||
第一鉄イオン Fe²⁺ | 0.089 | 炭酸水素イオン HCO3⁻ | 402.7 | ||||
第二鉄イオン Fe³⁺ | 炭酸イオン CO3²⁻ | ||||||
銅イオン Cu²⁺ | メタケイ酸水素イオン HSiO3⁻ | ||||||
鉛イオン Pb²⁺ | メタケイ酸イオン SiO3²⁻ | ||||||
亜鉛イオン Zn²⁺ | メタホウ酸イオン BO2⁻ | ||||||
カドミウムイオン Cd²⁺ | 水酸化物イオン OH⁻ | ||||||
ストロンチウムイオン Sr²⁺ | リン酸第二水素イオン H2PO4²⁻ | ||||||
バリウムイオンBa²⁺ | リン酸水素イオン HPO4²⁻ | 0.390 | |||||
クロムイオンCr³⁺ | リン酸イオン PO4³⁻ | ||||||
ヨウ化物イオン I⁻ | |||||||
臭化物イオン Br⁻ | |||||||
亜硝酸イオン No2⁻ | |||||||
硝酸イオン No3⁻ | |||||||
陽イオン計 | 974.2 | 陰イオン計 | 2493.8 | ||||
非解離成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
溶存ガス成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
||
メタケイ酸 H2SiO3 | 295.2 | 遊離二酸化炭素 CO2 | 344.2 | ||||
メタホウ酸 BO2 | 32.20 | 遊離硫化水素 H2S | 86.63 | ||||
メタ亜ヒ酸 AsO2 | |||||||
硫酸 H2SO4 | |||||||
リン酸 H3PO4 | |||||||
非解離成分計 | 327.4 | 溶存ガス成分計 | 430.8 | ||||
溶存物質計 (ガス成分除く) |
4226.2mg/kg | その他の微量成分 (mg) | |||||
総水銀 Hg | 鉛 Pb | ||||||
成分総計 | 3160.9mg/kg | カドミウム C | 総クロム | ||||
銅 Cu | 総ヒ素 As |