温泉新選組 > 道央の温泉 > ニセコ昆布温泉 > 鯉川温泉旅館 > 温泉データ
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
脱衣所に掲示 | 源泉 | なし | 源泉100%かけ流し | |
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
なし | なし | なし | なし | 良好 |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
タイル | 4坪 2坪 | 適温 熱め | 微赤錆色 | 微金気臭 塩味 弱金気味 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2006.6.11 |
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
脱衣所に掲示 | 源泉 | なし | 源泉かけ流し | |
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
あり | なし | なし | なし | 良好 |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
コンクリート | 4坪 | 適温 | 淡黄濁色 | 微金気臭 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2006.6.11 |
泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
---|---|---|---|---|---|
自家源泉 | 掘削自噴 | 185リットル/min | 70.5℃ | ||
湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
6.8 | |||||
泉質 | |||||
旧泉質 | 含土類・食塩泉 | ||||
鉱泉分類 | 低張性中性高温泉 |
陽イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
陰イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン H⁺ | フッ化物イオン F⁻ | 0.188 | |||||
リチウムイオン Li⁺ | 塩化物イオン Cl⁻ | 1251.0 | |||||
ナトリウムイオン Na⁺ | 760.0 | 硫化水素イオン HS⁻ | |||||
カリウムイオン K⁺ | 149.0 | 硫化物イオン S²⁻ | |||||
アンモニウムイオン NH4⁺ | チオ硫酸水素イオン HS2O3⁻ | ||||||
カルシウムイオン Ca²⁺ | 153.6 | チオ硫酸イオン S2O3²⁻ | |||||
マグネシウムイオン Mg²⁺ | 79.45 | 硫酸水素イオン HSO4⁻ | |||||
アルミニウムイオン Al³⁺ | 6.48 | 硫酸イオン SO4²⁻ | 159.4 | ||||
マンガンイオン Mn²⁺ | 0.364 | メタ亜ヒ酸イオン AsO2⁻ | 0.088 | ||||
第一鉄イオン Fe²⁺ | 3.722 | 炭酸水素イオン HCO3⁻ | 812.2 | ||||
第二鉄イオン Fe³⁺ | 炭酸イオン CO3²⁻ | ||||||
銅イオン Cu²⁺ | メタケイ酸水素イオン HSiO3⁻ | ||||||
鉛イオン Pb²⁺ | 0.021 | メタケイ酸イオン SiO3²⁻ | |||||
亜鉛イオン Zn²⁺ | 0.005 | メタホウ酸イオン BO2⁻ | |||||
カドミウムイオン Cd²⁺ | 水酸化物イオン OH⁻ | ||||||
ストロンチウムイオン Sr²⁺ | リン酸第二水素イオン H2PO4²⁻ | ||||||
バリウムイオンBa²⁺ | リン酸水素イオン HPO4²⁻ | ||||||
クロムイオンCr³⁺ | リン酸イオン PO4³⁻ | 0.275 | |||||
ヨウ化物イオン I⁻ | |||||||
臭化物イオン Br⁻ | |||||||
亜硝酸イオン No2⁻ | |||||||
硝酸イオン No3⁻ | |||||||
陽イオン計 | 1153 | 陰イオン計 | 2223 | ||||
非解離成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
溶存ガス成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
||
メタケイ酸 H2SiO3 | 306.3 | 遊離二酸化炭素 CO2 | 200.2 | ||||
メタホウ酸 BO2 | 59.14 | 遊離硫化水素 H2S | 0.34 | ||||
メタ亜ヒ酸 AsO2 | |||||||
硫酸 H2SO4 | |||||||
リン酸 H3PO4 | |||||||
非解離成分計 | 365 | 溶存ガス成分計 | 201 | ||||
溶存物質計 (ガス成分除く) |
3741mg/kg | その他の微量成分 (mg) | |||||
総水銀 Hg | 鉛 Pb | ||||||
成分総計 | 3942mg/kg | カドミウム C | 総クロム | ||||
銅 Cu | 総ヒ素 As |