温泉新選組 > 道南の温泉 > 鹿部温泉 > 鹿の湯 > 温泉データ
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
脱衣所に掲示 | 鹿の湯源泉 | なし | 源泉かけ流し | |
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
加水あり | なし | なし | なし | 優良 |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
タイル | 5坪 | 熱め | 微黄色澄明 | 無臭 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2006.5.28 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
脱衣所に掲示 | 鹿の湯源泉 | なし | 源泉かけ流し | |
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
加水あり | なし | なし | なし | 優良 |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
岩・石 | 2坪 | 熱い | 微黄色澄明 | 無臭 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2006.5.28 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
---|---|---|---|---|---|
自家源泉 | 自噴 | 100リットル/min | 79.3℃ | 不可 | |
湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
6.8 | 2.609mg | ||||
泉質 | ナトリウム-塩化物・硫酸塩泉 | ||||
旧泉質 | |||||
鉱泉分類 | 低張性中性高温泉 |
陽イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
陰イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン H⁺ | フッ化物イオン F⁻ | 1.4 | 0.07 | 0.17 | |||
リチウムイオン Li⁺ | 塩化物イオン Cl⁻ | 758.6 | 21.40 | 51.73 | |||
ナトリウムイオン Na⁺ | 805.0 | 35.02 | 84.69 | 硫化水素イオン HS⁻ | |||
カリウムイオン K⁺ | 38.3 | 0.98 | 2.37 | 硫化物イオン S²⁻ | |||
アンモニウムイオン NH4⁺ | 1.1 | 0.06 | 0.15 | チオ硫酸水素イオン HS2O3⁻ | |||
カルシウムイオン Ca²⁺ | 84.5 | 4.22 | 10.21 | チオ硫酸イオン S2O3²⁻ | |||
マグネシウムイオン Mg²⁺ | 12.8 | 1.05 | 2.54 | 硫酸水素イオン HSO4⁻ | |||
アルミニウムイオン Al³⁺ | 硫酸イオン SO4²⁻ | 633.2 | 13.18 | 31.86 | |||
マンガンイオン Mn²⁺ | 0.2 | 0.01 | 0.02 | メタ亜ヒ酸イオン AsO2⁻ | |||
第一鉄イオン Fe²⁺ | 0.4 | 0.01 | 0.02 | 炭酸水素イオン HCO3⁻ | 409.4 | 6.71 | 16.22 |
第二鉄イオン Fe³⁺ | 炭酸イオン CO3²⁻ | 0.2 | 0.01 | 0.02 | |||
銅イオン Cu²⁺ | メタケイ酸水素イオン HSiO3⁻ | ||||||
鉛イオン Pb²⁺ | メタケイ酸イオン SiO3²⁻ | ||||||
亜鉛イオン Zn²⁺ | メタホウ酸イオン BO2⁻ | ||||||
カドミウムイオン Cd²⁺ | 水酸化物イオン OH⁻ | ||||||
ストロンチウムイオン Sr²⁺ | リン酸第二水素イオン H2PO4²⁻ | ||||||
バリウムイオンBa²⁺ | リン酸水素イオン HPO4²⁻ | ||||||
クロムイオンCr³⁺ | リン酸イオン PO4³⁻ | ||||||
ヨウ化物イオン I⁻ | |||||||
臭化物イオン Br⁻ | |||||||
亜硝酸イオン No2⁻ | |||||||
硝酸イオン No3⁻ | |||||||
陽イオン計 | 942.3 | 41.35 | 100 | 陰イオン計 | 1802.8 | 41.37 | 100 |
非解離成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
溶存ガス成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
||
メタケイ酸 H2SiO3 | 77.4 | 0.99 | 遊離二酸化炭素 CO2 | 81.9 | 1.86 | ||
メタホウ酸 BO2 | 67.8 | 1.55 | 遊離硫化水素 H2S | 0.2 | 0.01 | ||
メタ亜ヒ酸 AsO2 | |||||||
硫酸 H2SO4 | |||||||
リン酸 H3PO4 | |||||||
非解離成分計 | 145.2 | 2.54 | 溶存ガス成分計 | 82.1 | 1.87 | ||
溶存物質計 (ガス成分除く) |
2891mg/kg | その他の微量成分 (mg) | |||||
総水銀 Hg 0.14ug/kg | 鉛 Pb 検出せず | ||||||
成分総計 | 2973mg/kg | カドミウム C | アルミニウム 0.005mg/kg | ||||
銅 Cu 検出せず | 総ヒ素 As 0.03mg/kg |