温泉新選組 > 道南の温泉 > 上の湯温泉 > 銀婚湯 > 温泉データ
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
脱衣所に掲示 | 川向1号・川向3号・ 1号・2号混合源泉 |
なし | 源泉かけ流し | |
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
加水率10% | なし | なし | なし | 優良 |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
石・岩 | 10坪 | 適温 | 微黄色澄明 | 微油臭 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2006.5.29 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
脱衣所に掲示 | 川向1号・3号混合源泉 | なし | 源泉100%かけ流し | |
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
なし | なし | なし | なし | 優良 |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
石・木 | 6坪 | 適温 | 微黄色澄明 | 微油臭 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2006.5.29 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
脱衣所に掲示 | 川向1号・川向3号・ 1号・2号混合源泉 |
なし | 源泉かけ流し | |
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
加水率10% | なし | なし | なし | 優良 |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
石・木 | 12坪 | 適温 | 微黄色澄明 | 微油臭 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2006.5.29 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
脱衣所に掲示 | 川向1号・3号混合源泉 | なし | 源泉100%かけ流し | |
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
なし | なし | なし | なし | 優良 |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
石・岩 | 6坪 | 適温 | 微黄色澄明 | 微油臭 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2006.5.29 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
なし | 川向2号源泉 | なし | 源泉100%かけ流し | |
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
なし | なし | なし | なし | 普通 |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
丸太・木 | 0.5坪 0.5坪 | 適温 | 微黄色澄明 | 微油臭 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2006.5.29 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
---|---|---|---|---|---|
自家源泉 | 掘削自噴 | 147リットル/min | 60.2℃ | 飲泉不可 | |
湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
7.5 | |||||
泉質 | ナトリウム-塩化物泉 | ||||
旧泉質 | 食塩泉 | ||||
鉱泉分類 | 低張性弱アルカリ性高温泉 |
陽イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
陰イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン H⁺ | フッ化物イオン F⁻ | 1.1 | |||||
リチウムイオン Li⁺ | 塩化物イオン Cl⁻ | 2098.0 | |||||
ナトリウムイオン Na⁺ | 2033.0 | 硫化水素イオン HS⁻ | |||||
カリウムイオン K⁺ | 92.6 | 硫化物イオン S²⁻ | |||||
アンモニウムイオン NH4⁺ | 1.9 | チオ硫酸水素イオン HS2O3⁻ | |||||
カルシウムイオン Ca²⁺ | 94.4 | チオ硫酸イオン S2O3²⁻ | 1.1 | ||||
マグネシウムイオン Mg²⁺ | 14.5 | 硫酸水素イオン HSO4⁻ | |||||
アルミニウムイオン Al³⁺ | 硫酸イオン SO4²⁻ | 896.4 | |||||
マンガンイオン Mn²⁺ | メタ亜ヒ酸イオン AsO2⁻ | ||||||
第一鉄イオン Fe²⁺ | 1.1 | 炭酸水素イオン HCO3⁻ | 1101.0 | ||||
第二鉄イオン Fe³⁺ | 炭酸イオン CO3²⁻ | 41.9 | |||||
銅イオン Cu²⁺ | メタケイ酸水素イオン HSiO3⁻ | ||||||
鉛イオン Pb²⁺ | メタケイ酸イオン SiO3²⁻ | ||||||
亜鉛イオン Zn²⁺ | メタホウ酸イオン BO2⁻ | ||||||
カドミウムイオン Cd²⁺ | 水酸化物イオン OH⁻ | ||||||
ストロンチウムイオン Sr²⁺ | リン酸第二水素イオン H2PO4²⁻ | ||||||
バリウムイオンBa²⁺ | リン酸水素イオン HPO4²⁻ | ||||||
クロムイオンCr³⁺ | リン酸イオン PO4³⁻ | 2.1 | |||||
ヨウ化物イオン I⁻ | |||||||
臭化物イオン Br⁻ | |||||||
亜硝酸イオン No2⁻ | |||||||
硝酸イオン No3⁻ | |||||||
陽イオン計 | 2237.5 | 陰イオン計 | 4141.6 | ||||
非解離成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
溶存ガス成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
||
メタケイ酸 H2SiO3 | 130.7 | 遊離二酸化炭素 CO2 | 66.9 | ||||
メタホウ酸 BO2 | 129.5 | 遊離硫化水素 H2S | |||||
メタ亜ヒ酸 AsO2 | |||||||
硫酸 H2SO4 | |||||||
リン酸 H3PO4 | |||||||
非解離成分計 | 260.2 | 溶存ガス成分計 | 66.9 | ||||
溶存物質計 (ガス成分除く) |
6639.3mg/kg | その他の微量成分 (mg) | |||||
総水銀 Hg | 鉛 Pb | ||||||
成分総計 | 6706.2mg/kg | カドミウム C | 総クロム | ||||
銅 Cu | 総ヒ素 As |
泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
---|---|---|---|---|---|
自家源泉 | 掘削自噴 | 23.5リットル/min | 74.5℃ | 飲泉不可 | |
湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
7.3 | |||||
泉質 | ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉 | ||||
旧泉質 | 含重曹・食塩泉 | ||||
鉱泉分類 | 低張性中性高温泉 |
陽イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
陰イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン H⁺ | フッ化物イオン F⁻ | 1.0 | |||||
リチウムイオン Li⁺ | 塩化物イオン Cl⁻ | 2203.0 | |||||
ナトリウムイオン Na⁺ | 2265.0 | 硫化水素イオン HS⁻ | |||||
カリウムイオン K⁺ | 84.7 | 硫化物イオン S²⁻ | |||||
アンモニウムイオン NH4⁺ | 6.0 | チオ硫酸水素イオン HS2O3⁻ | |||||
カルシウムイオン Ca²⁺ | 76.9 | チオ硫酸イオン S2O3²⁻ | |||||
マグネシウムイオン Mg²⁺ | 1.0 | 硫酸水素イオン HSO4⁻ | |||||
アルミニウムイオン Al³⁺ | 硫酸イオン SO4²⁻ | 953.1 | |||||
マンガンイオン Mn²⁺ | 0.1 | メタ亜ヒ酸イオン AsO2⁻ | |||||
第一鉄イオン Fe²⁺ | 1.9 | 炭酸水素イオン HCO3⁻ | 1521.0 | ||||
第二鉄イオン Fe³⁺ | 炭酸イオン CO3²⁻ | 2.3 | |||||
銅イオン Cu²⁺ | メタケイ酸水素イオン HSiO3⁻ | ||||||
鉛イオン Pb²⁺ | メタケイ酸イオン SiO3²⁻ | ||||||
亜鉛イオン Zn²⁺ | メタホウ酸イオン BO2⁻ | ||||||
カドミウムイオン Cd²⁺ | 水酸化物イオン OH⁻ | ||||||
ストロンチウムイオン Sr²⁺ | リン酸第二水素イオン H2PO4²⁻ | ||||||
バリウムイオンBa²⁺ | リン酸水素イオン HPO4²⁻ | ||||||
クロムイオンCr³⁺ | リン酸イオン PO4³⁻ | 0.1 | |||||
ヨウ化物イオン I⁻ | |||||||
臭化物イオン Br⁻ | |||||||
亜硝酸イオン No2⁻ | |||||||
硝酸イオン No3⁻ | |||||||
陽イオン計 | 2435.6 | 陰イオン計 | 4680.5 | ||||
非解離成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
溶存ガス成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
||
メタケイ酸 H2SiO3 | 109.9 | 遊離二酸化炭素 CO2 | 242.3 | ||||
メタホウ酸 BO2 | 136.8 | 遊離硫化水素 H2S | |||||
メタ亜ヒ酸 AsO2 | |||||||
硫酸 H2SO4 | |||||||
リン酸 H3PO4 | |||||||
非解離成分計 | 246.7 | 溶存ガス成分計 | 242.3 | ||||
溶存物質計 (ガス成分除く) |
7362.8mg/kg | その他の微量成分 (mg) | |||||
総水銀 Hg | 鉛 Pb | ||||||
成分総計 | 7605.1mg/kg | カドミウム C | 総クロム | ||||
銅 Cu | 総ヒ素 As |
泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
---|---|---|---|---|---|
自家源泉 | 掘削自噴 | 飲泉不可 | |||
湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
泉質 | ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉 | ||||
旧泉質 | |||||
鉱泉分類 | 低張性中性高温泉 |
陽イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
陰イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン H⁺ | フッ化物イオン F⁻ | 0.7 | |||||
リチウムイオン Li⁺ | 塩化物イオン Cl⁻ | 2330.0 | |||||
ナトリウムイオン Na⁺ | 2572.0 | 硫化水素イオン HS⁻ | |||||
カリウムイオン K⁺ | 61.0 | 硫化物イオン S²⁻ | |||||
アンモニウムイオン NH4⁺ | 5.8 | チオ硫酸水素イオン HS2O3⁻ | |||||
カルシウムイオン Ca²⁺ | 89.6 | チオ硫酸イオン S2O3²⁻ | |||||
マグネシウムイオン Mg²⁺ | 46.8 | 硫酸水素イオン HSO4⁻ | |||||
アルミニウムイオン Al³⁺ | 硫酸イオン SO4²⁻ | 989.5 | |||||
マンガンイオン Mn²⁺ | 0.1 | メタ亜ヒ酸イオン AsO2⁻ | |||||
第一鉄イオン Fe²⁺ | 1.1 | 炭酸水素イオン HCO3⁻ | 2220.0 | ||||
第二鉄イオン Fe³⁺ | 炭酸イオン CO3²⁻ | 8.4 | |||||
銅イオン Cu²⁺ | メタケイ酸水素イオン HSiO3⁻ | ||||||
鉛イオン Pb²⁺ | メタケイ酸イオン SiO3²⁻ | ||||||
亜鉛イオン Zn²⁺ | メタホウ酸イオン BO2⁻ | ||||||
カドミウムイオン Cd²⁺ | 水酸化物イオン OH⁻ | ||||||
ストロンチウムイオン Sr²⁺ | リン酸第二水素イオン H2PO4²⁻ | ||||||
バリウムイオンBa²⁺ | リン酸水素イオン HPO4²⁻ | ||||||
クロムイオンCr³⁺ | リン酸イオン PO4³⁻ | 0.1 | |||||
ヨウ化物イオン I⁻ | |||||||
臭化物イオン Br⁻ | |||||||
亜硝酸イオン No2⁻ | |||||||
硝酸イオン No3⁻ | |||||||
陽イオン計 | 陰イオン計 | ||||||
非解離成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
溶存ガス成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
||
メタケイ酸 H2SiO3 | 35.5 | 遊離二酸化炭素 CO2 | 131.1 | ||||
メタホウ酸 BO2 | 130.0 | 遊離硫化水素 H2S | |||||
メタ亜ヒ酸 AsO2 | |||||||
硫酸 H2SO4 | |||||||
リン酸 H3PO4 | |||||||
非解離成分計 | 165.5 | 溶存ガス成分計 | 131.1 | ||||
溶存物質計 (ガス成分除く) |
mg/kg | その他の微量成分 (mg) | |||||
総水銀 Hg | 鉛 Pb | ||||||
成分総計 | mg/kg | カドミウム C | 総クロム | ||||
銅 Cu | 総ヒ素 As 0.010mg/kg |