温泉新選組 > 秋田の温泉 > 乳頭温泉郷 > 大釜温泉 > 温泉データ
| 泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| あり | 大釜源泉 | なし | 源泉掛け流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
| あり | なし | なし | なし | 良好 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 木 | 約5坪 | 熱め | 薄灰白色 | 微鉄・弱硫黄臭 |
| 最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2005.5.25 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| なし | 大釜源泉 | なし | 源泉掛け流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
| あり | なし | なし | なし | 良好 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 木 | 4坪 2坪 | 熱い | 薄灰白色 | 微鉄・弱硫黄臭 |
| 最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2005.5.25 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 自然湧出 | 90リットル/min | 94.7℃ | 可能 | |
| 湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
| 2.58 | |||||
| 泉質 | 酸性-含鉄(Ⅱ)-アルミニウム-硫酸塩泉 | ||||
| 旧泉質 | |||||
| 鉱泉分類 | 低張性酸性高温泉 | ||||