乳頭温泉郷蟹場温泉は源泉かけ流しの温泉旅館。塩素添加のない無色透明色の単純温泉を楽しめる。
温泉新選組> 東北の温泉> 秋田県の温泉> 乳頭温泉郷 蟹場温泉
他地区へ移動
温泉地を選ぶ

| 施設名 | 蟹場温泉 |
| 住所 | 秋田県仙北郡田沢湖町田沢字先達沢国有林 |
| TEL | 0187-46-2021 |
| URL | http://www.nyuto-onsenkyo.com/ [乳頭温泉組合] |
| 立寄入浴 | 9:00~16:30 |
| 入浴料金 | 500円 |
| 駐車場 | あり |
| 定休日 | - |
| 主な泉質 | 単純温泉 |
| 温泉利用 | 源泉かけ流し |
| 塩素消毒 | 塩素消毒なし |
| 最終訪問 | 2005.5.25 |



| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| あり | 蟹場源泉 | なし | 源泉かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| あり | なし | なし | なし | 良好 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 秋田杉 | 約3坪 | 熱め | 無色透明 | 無臭 |
| 入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2005.5.25 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| あり | 蟹場源泉 | なし | 源泉かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| あり | なし | なし | なし | 良好 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 岩 | 約2坪 | 熱め | 無色透明 | 無臭 |
| 入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2005.5.25 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| あり | 唐子の湯 | なし | 源泉かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | 良好 | |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| コンクリート | 約1坪 | 適温 | 無色透明 | 硫黄臭 |
| 入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2005.5.25 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 |
|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | ||||
| 泉質 | 単純温泉 | |||
| 旧泉質 | ||||
| 鉱泉分類 | ||||
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 |
|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | ||||
| 泉質 | 単純温泉 | |||
| 旧泉質 | ||||
| 鉱泉分類 | ||||