蒸ノ湯温泉ふけの湯は源泉かけ流しの温泉旅館。塩素添加のない微灰白色の酸性泉を楽しめる。
温泉新選組> 東北の温泉> 秋田県の温泉> 蒸ノ湯温泉 ふけの湯
他地区へ移動
温泉地を選ぶ

| 施設名 | ふけの湯 |
| 住所 | 秋田県鹿角市八幡平字熊沢国有林32班林 |
| TEL | 0186-31-2131 |
| URL | http://www.ink.or.jp/~fukenoyu |
| IN:OUT | 14:00 : 10:00 |
| 宿泊料金 | 13,800円~19,050円 [朝・夕食付] |
| 立寄入浴 | 10:00~15:00 |
| 入浴料金 | 500円 |
| 駐車場 | あり |
| 冬季休業 | 11月上旬から4月初旬 |
| 主な泉質 | 単純酸性泉 単純温泉 |
| 温泉利用 | 源泉かけ流し |
| 塩素消毒 | 塩素消毒なし |
| 最終訪問 | 2005.5.26 |






| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 掲示あり | 岩の湯源泉 | コップあり | 源泉かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| あり | なし | なし | なし | 良好 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| ヒバ | 3坪 | 熱い | 微灰白色 | 微酸味臭・微酸味 |
| 入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2005.5.26 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 掲示あり | 岩の湯源泉 | なし | 源泉かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| あり | なし | なし | なし | 良好 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| ヒバ | 2坪 | 熱い | 微灰白色 | 微酸味臭・微酸味 |
| 入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2005.5.26 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| あり | 熊の湯源泉 | なし | 源泉かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| あり | なし | なし | なし | 良好 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| ヒバ | 3坪 4坪 | 熱め | 微灰白色 | 微酸味臭・微酸味 |
| 入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2005.5.26 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 |
|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 自然湧出 | 可能 | ||
| 泉質 | 単純酸性泉 | |||
| 旧泉質 | ||||
| 鉱泉分類 | ||||
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 |
|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 自然湧出 | |||
| 泉質 | 単純温泉 | |||
| 旧泉質 | ||||
| 鉱泉分類 | ||||