高湯温泉旅館玉子湯は源泉100%かけ流しの温泉旅館。自家源泉から自然湧出する塩素添加のない白濁色の硫黄泉を楽しめる。
温泉新選組> 東北の温泉> 福島県の温泉> 高湯温泉 旅館玉子湯
他地区へ移動
温泉地を選ぶ
| 施設名 | 旅館玉子湯 |
| 住所 | 福島県福島市町庭坂字高湯7 |
| TEL | 024-591-1171 |
| URL | http://www.tamagoyu.net/ |
| 立寄入浴 | 10:30~14:00 |
| 入浴料金 | 500円 |
| 駐車場 | なし |
| 定休日 | - |
| 主な泉質 | 酸性・含硫黄-カルシウム・マグネシウム -硫酸塩泉(硫化水素型)他 |
| 温泉利用 | 源泉100%かけ流し |
| 塩素消毒 | 塩素消毒なし |
| 最終訪問 | 2005.5.15 |




| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| あり | なし | 源泉かけ流し | ||
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | 良好 | |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| タイル | 5坪 | 適温 | 弱白濁色 | 硫黄臭 |
| 入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2005.5.15 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| あり | なし | 源泉かけ流し | ||
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | 良好 | |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 木 | 1.5坪 | 適温 | 弱白濁色 | 弱硫黄臭 |
| 入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2005.5.15 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| なし | 源泉かけ流し | |||
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | 良好 | |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 木 | 5坪 3坪 | 適温 適温 | 弱乳白色 | 硫黄臭 |
| 入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2005.5.15 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | pH |
|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 自然湧出 | |||
| 泉質 | 酸性・含硫黄-カルシウム・マグネシウム-硫酸塩泉(硫化水素型) | |||
| 旧泉質 | ||||
| 鉱泉分類 | ||||
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | pH |
|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 自然湧出 | |||
| 泉質 | ナトリウム・カルシウム-硫酸塩泉 | |||
| 旧泉質 | ||||
| 鉱泉分類 | ||||