四万温泉 四万たむら 温泉ソムリエの温泉ガイド 【温泉新選組】
温泉新選組> 関東 温泉> 群馬県 温泉> 四万温泉 「四万たむら」
温泉地から選ぶ
施設から選ぶ






| 施設名 | 四万たむら |
| 住所 | 群馬県吾妻郡中之条町四万4180 |
| TEL | 0279-64-2111 |
| URL | http://www.shima-tamura.co.jp/ |
| IN:OUT | 14:00 : 11:00 |
| 宿泊料金 | |
| 立寄入浴 | 10:00~15:00 |
| 入浴料金 | 1,680円 |
| 駐車場 | あり |
| 定休日 | - |
| 主な泉質 | ナトリウム・カルシウム-塩化物泉 |
| 温泉利用 | 源泉かけ流し |
| 塩素消毒 | 塩素消毒なし |
| 最終入湯 | 2008.9.27 |


















| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 掲示あり | なし | 源泉かけ流し | ||
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | 良好 | |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 適温 | 無色透明 | 無味無臭 | ||
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2004.12.8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 掲示あり | なし | 源泉かけ流し | ||
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | 良好 | |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 5坪 | 適温 | 無色透明 | 無味無臭 | |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2004.12.8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 掲示あり | なし | 源泉かけ流し | ||
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | 良好 | |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 岩 | 3坪 | 適温 | 無色透明 | 無味無臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2004.12.8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 掲示あり | なし | 源泉かけ流し | ||
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | 良好 | |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 檜 | 4坪 | 適温 | 無色透明 | 無味無臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2004.12.8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 掲示あり | なし | 源泉かけ流し | ||
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | 良好 | |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 4坪 | 適温 | 無色透明 | 無味無臭 | |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2004.12.8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 掲示あり | なし | 源泉かけ流し | ||
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | 良好 | ||
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 木 | 3坪 | 適温 | 無色透明 | 無味無臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2004.12.8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 |
|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 自然湧出 | 1,600リットル/min | 73~83℃ | 飲泉可 |
| 泉質 | ナトリウム・カルシウム-塩化物泉 | |||
| 旧泉質 | ||||
| 鉱泉分類 | ||||