老神温泉 伍楼閣 温泉ソムリエの温泉ガイド 【温泉新選組】
温泉新選組> 関東 温泉> 群馬県 温泉> 老神温泉 「伍楼閣」
温泉地から選ぶ





| 施設名 | 伍楼閣 |
| 住所 | 群馬県沼田市利根町老神602 |
| TEL | 0278-56-2555 |
| URL | http://www.gorokaku.com/ |
| IN:OUT | 14:00 : 10:00 |
| 宿泊料金 | 15,900円 [今回宿泊時] |
| 立寄入浴 | 12:00~18:00 [要確認] |
| 入浴料金 | 1,000円 |
| 駐車場 | あり |
| 定休日 | - |
| 主な泉質 | アルカリ性単純温泉 |
| 温泉利用 | 循環濾過装置使用 |
| 塩素消毒 | 紫外線殺菌(塩素消毒なし) |
| 最終入湯 | 2005.7.16 |









| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 掲示あり | 7号・若の湯1号・若の湯3号混合源泉 | 循環濾過 | ||
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | あり | なし | なし(紫外線照射) | 良好 |
| 湯船材質 | 湯船寸法 | 湯船湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 石 | 4坪 | 適温 | 無色透明 | 無臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2005.7.16 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | pH |
|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 7号泉59.1℃若の湯1号泉32℃若の湯3号泉32℃ | 8.9 | ||
| 泉質 | アルカリ性単純温泉 | |||
| 旧泉質 | ||||
| 鉱泉分類 | 低張性アルカリ性温泉 | |||