万座温泉 日進館 温泉ソムリエの温泉ガイド 【温泉新選組】
温泉新選組> 関東 温泉> 群馬県 温泉> 万座温泉 「日進館」
温泉地から選ぶ
施設から選ぶ



| 施設名 | 日進館 |
| 住所 | 群馬県吾妻郡嬬恋村万座温泉 |
| TEL | 0279-97-3131 |
| URL | http://www.manza.co.jp/ |
| 立寄入浴 | 10:00~15:30 |
| 入浴料金 | 1,000円 |
| 駐車場 | あり |
| 定休日 | なし |
| 主な泉質 | 酸性・含硫黄-ナトリウム-硫酸塩泉 (硫化水素型) |
| 温泉利用 | 源泉かけ流し (一部源泉100%かけ流し) |
| 塩素消毒 | 塩素消毒なし |
| 最終入湯 | 2008.9.28 |






| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| あり | 苦湯源泉など | なし | 源泉かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| あり (苦湯は加水なし) |
なし | なし | なし | 良好 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 木 | 温め~熱め | 白濁色 | 強硫化水素臭 | |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2008.9.28 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| あり | なし | 源泉かけ流し | ||
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| あり (苦湯は加水なし) |
なし | なし | なし | 良好 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 木 | 4坪 | 適温 | 白濁色 | 強硫化水素臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2008.9.28 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| なし | 源泉かけ流し | |||
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | 良好 | |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 木 | 熱め | 白濁色 | 強硫化水素臭 | |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2004.1.18 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 |
|---|---|---|---|---|
| 自然湧出 | 75.8℃ | 不可 | ||
| PH | 溶存物質計 | 成分総計 | 遊離硫化水素 | ヒドロ硫酸イオン |
| 2.3 | 1,510mg/kg | 1,630mg/kg | 120mg/kg | 132mg/kg |
| 泉質 | 酸性・含硫黄-ナトリウム-硫酸塩泉(硫化水素型) | |||
| 旧泉質 | ||||
| 鉱泉分類 | 低張性酸性高温泉 | |||