沢渡温泉 まるほん旅館 温泉ソムリエの温泉ガイド 【温泉新選組】
温泉新選組> 関東 温泉> 群馬県 温泉> 沢渡温泉 「まるほん旅館」
温泉地から選ぶ
施設から選ぶ






| 施設名 | まるほん旅館 |
| 住所 | 群馬県吾妻郡中之条町沢渡甲2301 |
| TEL | 0279-66-2011 |
| URL | http://www.sawatari.jp/ |
| IN:OUT | 13:00 : 10:00 |
| 宿泊料金 | 16,740円 (入湯税150円別) [今回宿泊時] |
| 立寄入浴 | 11:00~17:00 [要確認] |
| 入浴料金 | 700円 |
| 駐車場 | あり |
| 定休日 | - |
| 主な泉質 | カルシウム・ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉 |
| 温泉利用 | かけ流し循環併用 |
| 塩素消毒 | 塩素消毒なし |
| 最終入湯 | 2005.7.14 |












| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 掲示あり | 沢渡温泉県有源泉 | コップあり | 源泉かけ流し循環併用[繁忙時] | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | 湯温低下時あり | なし | 清掃時、濾過機浴槽塩素消毒 | 優良 |
| 湯船材質 | 湯船寸法 | 湯船湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 檜 | 2坪 1坪 | 適温 | 無色透明 | 微硫化水素臭 微塩味 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2005.7.14 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 掲示あり | 沢渡温泉県有源泉 | なし | 源泉かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | なし | 優良 |
| 湯船材質 | 湯船寸法 | 湯船湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 青森産ヒバ | 1坪 | 適温 | 無色透明 | 微硫化水素臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2005.7.14 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | pH |
|---|---|---|---|---|
| 引湯 | 掘削揚湯 | 125リットル/min | 55℃ | 8.5 |
| 飲泉 | 湯の華 | ナトリウムイオン | カリウムイオン | マグネシウムイオン |
| コップあり可能 | 白色浮遊物あり | 158mg/kg | 5.59mg/kg | 0.06mg/kg |
| カルシウムイオン | 陽イオン計 | フッ素イオン | 塩素イオン | 硫酸イオン |
| 188mg/kg | 352mg/kg | 1.2mg/kg | 200mg/kg | 484mg/kg |
| 炭酸水素イオン | 炭酸イオン | 硫化水素イオン | 陰イオン計 | メタケイ酸 |
| 3.1mg/kg | 6.9mg/kg | 0.6mg/kg | 696mg/kg | 63.2mg/kg |
| メタホウ酸 | 非乖離成分計計 | 溶存物質計[ガス成分除く] | 溶存ガス成分計 | 成分総計 |
| 9.1mg/kg | 72.3mg/kg | 1,120.3mg/kg | 0mg/kg | 1,120.3mg/kg |
| 泉質 | カルシウム・ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉 | |||
| 旧泉質 | ||||
| 鉱泉分類 | 低張性アルカリ性高温泉 | |||