湯の川温泉日乃出湯は源泉100%かけ流しの共同浴場。塩素添加のない無色透明の含重炭酸土類泉を楽しめる。
温泉新選組> 北海道の温泉 >道南の温泉> 湯の川温泉 日乃出湯
他地区へ移動
温泉地を選ぶ
施設から選ぶ
| 施設名 | 日乃出湯 |
| 住所 | 北海道函館市湯川町3-2-17 |
| TEL | 0138-57-8692 |
| URL | なし |
| 営業時間 | 6:00~22:00 |
| 入浴料金 | 420円 |
| 駐車場 | あり |
| 定休日 | - |
| 主な泉質 | 含重炭酸土類・石膏・食塩泉 |
| 温泉利用 | 源泉100%かけ流し |
| 塩素消毒 | 塩素消毒なし |
| 最終訪問 | 2006.6.15 |

| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 脱衣所に掲示 | 日の出湯源泉 | なし | 源泉100%かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | なし | やや不良 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| コンクリート | 2坪 4坪 | 約42℃ 約46℃ | 無色透明 | 無臭 |
| 入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2006.6.15 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | pH |
|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 自然湧出 | 65℃ | 6.8 | |
| 飲泉 | 湯の華 | |||
| なし | ||||
| 泉質 | ||||
| 旧泉質 | 含重炭酸土類・石膏・食塩泉 | |||
| 鉱泉分類 | ||||