奥塩原元湯温泉元泉館は源泉100%かけ流しの温泉旅館。塩素添加のない淡緑色の硫黄泉を楽しめる。
温泉新選組> 関東 温泉> 栃木県 温泉>奥塩原元湯温泉 元泉館
温泉地から選ぶ



| 施設名 | 元泉館 |
| 住所 | 栃木県那須塩原市湯本塩原101 |
| TEL | 0287-32-3155 |
| URL | http://www.gensenkan.com/ |
| 立寄入浴 | 8:00~20:00 |
| 入浴料金 | 800円 |
| 駐車場 | あり |
| 定休日 | 無休 |
| 主な泉質 | 含硫黄-ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉 (硫化水素型) |
| 温泉利用 | 源泉かけ流し |
| 塩素消毒 | 塩素消毒なし |
| 最終訪問 | 2007.5.1 |






| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| あり | 高尾の湯源泉 | なし | 源泉100%かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | なし | 良好 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 石 | 6坪 | 適温 | 淡緑色 | 硫化水素・弱油臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2007.5.1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| あり | 高尾の湯源泉 | なし | 源泉100%かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | なし | 良好 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 石 | 2.5坪 | 温い | 淡緑色 | 硫化水素・弱油臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2007.5.1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | pH |
|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 自然湧出 | 72.01リットル/min | 50.6℃ | 6.5 |
| ラドン含有量 | 飲泉 | ナトリウムイオン | カリウムイオン | カルシウムイオン |
| 829.3mg/kg | 61.2mg/kg | 92.4mg/kg | ||
| マグネシウムイオン | マンガンイオン | 陽イオン計 | フッ素イオン | 塩素イオン |
| 16.1mg/kg | 0.4mg/kg | 999.4mg/kg | 0.4mg/kg | 873.6mg/kg |
| 硫化水素イオン | 硫酸イオン | 炭酸水素イオン | 臭素イオン | 陰イオン計 |
| 19.7mg/kg | 84.3mg/kg | 1039.1mg/kg | 1.9mg/kg | 2,019mg/kg |
| メタケイ酸 | メタホウ酸 | 非解離成分計 | 溶存物質計[ガス成分除く] | 遊離二酸化炭素 |
| 177.5mg/kg | 123.4mg/kg | 300.9mg/kg | 3,319.3mg/kg | 551.2mg/kg |
| 遊離硫化水素 | 溶存ガス成分計 | 成分総量 | ||
| 70.5mg/kg | 621.7mg/kg | 3,941mg/kg | ||
| 泉質 | 含硫黄-ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉(硫化水素型) | |||
| 旧泉質 | ||||
| 鉱泉分類 | 低張性中性高温泉 | |||