塩原日の出温泉あかつきの湯は源泉100%かけ流しの日帰り温泉。塩素添加のない微黄色の単純温泉を楽しめる。
温泉新選組> 関東 温泉> 栃木県 温泉> 塩原日の出温泉 あかつきの湯
温泉地から選ぶ



| 施設名 | あかつきの湯 |
| 住所 | 栃木県那須塩原市関谷日の出1689 |
| TEL | 0287-35-2711 |
| URL | http://acatsuki.co.jp/ |
| 営業時間 | 10:00~22:00 |
| 入浴料金 | 800円 [土日祝日1,000円] |
| 駐車場 | あり |
| 定休日 | なし |
| 主な泉質 | アルカリ性単純温泉 |
| 温泉利用 | 源泉100%かけ流し |
| 塩素消毒 | 塩素消毒なし |
| 最終訪問 | 2007.5.2 |








| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| あり | 日の出源泉 | なし | 源泉100%かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| 夏季加水あり | なし | なし | なし | 優良 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 十和田石 | 8坪 | 適温 | 微黄色澄明 | 微油臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2007.5.2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| あり | 日の出源泉 | なし | 源泉100%かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| 夏季加水あり | なし | なし | なし | 優良 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 岩 | 4坪 | 適温 | 微黄色澄明 | 微油臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2007.5.2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| あり | 日の出源泉 | なし | 源泉100%かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| 夏季加水あり | なし | なし | なし | 優良 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 岩 | 2坪 | 温め | 微黄色澄明 | 微油臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2007.5.2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | pH |
|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 掘削動力揚湯 | 250.01リットル/min | 68.4℃ | 9.2 |
| 飲泉 | 湯の華 | ラドン | ナトリウムイオン | カリウムイオン |
| なし | 231.5mg/kg | 1.5mg/kg | ||
| カルシウムイオン | マグネシウムイオン | 第一鉄イオン | 陽イオン計 | フッ素イオン |
| 1.1mg/kg | 0.5mg/kg | 1.8mg/kg | 236.5mg/kg | 24.3mg/kg |
| 塩素イオン | 硫化水素イオン | 硫酸イオン | 炭酸水素イオン | 炭酸イオン |
| 8.2mg/kg | 0.4mg/kg | 41.2mg/kg | 439.6mg/kg | 27.2mg/kg |
| メタホウ酸イオン | 水酸化物イオン | 陰イオン計 | メタケイ酸 | 非解離成分計 |
| 9.1mg/kg | 0.3mg/kg | 550.4mg/kg | 79.4mg/kg | 79.4mg/kg |
| 溶存物質計[ガス成分除く] | 遊離二酸化炭素 | 溶存ガス成分計 | 成分総計 | |
| 866.3mg/kg | 0.5mg/kg | 0.5mg/kg | 866.8mg/kg | |
| 泉質 | アルカリ性単純温泉 | |||
| 旧泉質 | ||||
| 鉱泉分類 | 低張性アルカリ性高温泉 | |||