堂ヶ島温泉堂ヶ島ニュー銀水は堂ヶ島の絶景眺望を楽しめる温泉リゾートホテル。無色透明の硫酸塩泉を楽しめる。
温泉新選組> 東海の温泉> 静岡県の温泉> 堂ヶ島温泉 堂ヶ島ニュー銀水
他地区へ移動
温泉地を選ぶ
| 施設名 | 堂ヶ島ニュー銀水 |
| 住所 | 静岡県賀茂郡西伊豆町仁科2977-1 |
| TEL | 0558-52-2211 |
| URL | http://www.dougashima-newginsui.jp/ |
| IN:OUT | 14:00 : 10:00 |
| 宿泊料金 | 15,800円~ [ 平日2人利用 朝・夕食付 ] |
| 立寄入浴 | 不可 |
| 入浴料金 | - |
| 駐車場 | あり |
| 定休日 | - |
| 主な泉質 | カルシウム・ナトリウム-硫酸塩泉 |
| 温泉利用 | かけ流し循環併用 |
| 塩素消毒 | 塩素消毒あり |
| 最終訪問 | 2009.12.9 |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 脱衣所に掲示あり | 仁科・堂ヶ島5号・16号混合源泉 | なし | かけ流し循環併用式 | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| 夏季加水あり | 加温あり | なし | 塩素添加あり | 優良 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 石 | 10坪 | 適温 | 無色透明 | ほぼ無臭 |
| 入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2009.12.9 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 脱衣所に掲示あり | 仁科・堂ヶ島5号・16号混合源泉 | なし | かけ流し循環併用式 | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| 加水あり | 加温なし | なし | 塩素添加あり | 優良 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 岩・コンクリート | 5坪 | 適温 | 無色透明 | ほぼ無臭 |
| 入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2009.12.9 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | pH |
|---|---|---|---|---|
| 引湯 | 56.9℃ | 8.8 | ||
| 飲泉 | 湯の華 | ラドン含有量 | 知覚 | 引湯距離 |
| 不可 | なし | 無色透明 | ||
| ナトリウムイオン | カリウムイオン | カルシウムイオン | 陽イオン計 | 塩素イオン |
| 200.8mg/kg | 6.3mg/kg | 553.4mg/kg | 760.5mg/kg | 88.7mg/kg |
| 臭素イオン | 水酸イオン | 硫酸イオン | 炭酸水素イオン | 炭酸イオン |
| 0.9mg/kg | 0.1mg/kg | 1,578mg/kg | 4.9mg/kg | 6.0mg/kg |
| 陰イオン計 | メタケイ酸 | メタホウ酸 | 非解離成分計 | 溶存物質計[ガス成分除く] |
| 1,678.6mg/kg | 35.8mg/kg | 1.9mg/kg | 37.7mg/kg | 2,476.8mg/kg |
| 溶存ガス成分計 | その他微量成分 | 成分総計 | ||
| 0mg/kg | 2mg/kg | 2,477mg/kg | ||
| 泉質 | ナトリウム・カルシウム-塩化物泉 | |||
| 旧泉質 | ||||
| 鉱泉分類 | 低張性アルカリ性高温泉 | |||