トムラウシ温泉東大雪荘は源泉かけ流しの温泉旅館。無色透明の塩化物泉を楽しめる。
温泉新選組> 北海道の温泉> 道東の温泉> トムラウシ温泉 東大雪荘
他地区へ移動
温泉地を選ぶ
| 施設名 | 東大雪荘 |
| 住所 | 北海道上川郡新得町屈足トムラウシ |
| TEL | 0156-65-3021 |
| URL | http://www.netbeet.ne.jp/~taisetsu/ tomurausi1.html |
| IN:OUT | 15:00 : 10:00 |
| 宿泊料金 | 8,550円~13,800円 [朝・夕食付] |
| 立寄入浴 | 8:00~20:00 |
| 入浴料金 | 500円 |
| 駐車場 | あり |
| 定休日 | - |
| 主な泉質 | 含硫黄-ナトリウム-塩化物泉・炭酸水素塩泉 (硫化水素型) |
| 温泉利用 | 源泉かけ流し(循環併用) |
| 塩素消毒 | 塩素消毒あり |
| 最終訪問 | 2006.6.8 |


| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 脱衣所に掲示 | 東大雪荘源泉 | なし | かけ流し循環併用 | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | レジオネラ菌対策のため塩素添加あり | 良好 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| タイル | 10坪×1 2坪×1 | 適温 | 無色透明 | 塩素臭 |
| 入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2006.6.8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 脱衣所に掲示 | 東大雪荘源泉 | なし | かけ流し循環併用 | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | レジオネラ菌対策のため塩素添加あり | 良好 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 岩 | 8坪×1 9坪×1 | 適温 ぬるめ | 無色透明 | 弱塩素臭 |
| 入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2006.6.8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | pH |
|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 自然湧出 | 不明 | 93.5℃ | 7.81 |
| 飲泉 | 湯の華 | ラドン | ナトリウムイオン | カリウムイオン |
| 不可 | なし | 405.4mg/kg | 12.8mg/kg | |
| アンモニウムイオン | マグネシウムイオン | カルシウムイオン | マンガンイオン | 陽イオン計 |
| 1.0mg/kg | 2.6mg/kg | 7.9mg/kg | 0.1mg/kg | 429.8mg/kg |
| フッ素イオン | 塩素イオン | 硫化水素イオン | チオ硫酸イオン | 硫酸イオン |
| 2.6mg/kg | 400.1mg/kg | 3.6mg/kg | 0.2mg/kg | 45.3mg/kg |
| 炭酸水素イオン | 炭酸イオン | 陰イオン計 | メタケイ酸 | メタホウ酸 |
| 391.2mg/kg | 1.9mg/kg | 844.9mg/kg | 183.2mg/kg | 72.4mg/kg |
| メタ亜ヒ酸 | 非解離成分計 | 溶存物質計[ガス成分除く] | 遊離二酸化炭素 | 遊離硫化水素 |
| 1.3mg/kg | 256.9mg/kg | 1,531.6mg/kg | 5.3mg/kg | 0.7mg/kg |
| 溶存ガス成分計 | 成分総計 | |||
| 6.0mg/kg | 1,537.6mg/kg | |||
| 泉質 | 含硫黄-ナトリウム-塩化物泉・炭酸水素塩泉(硫化水素型) | |||
| 旧泉質 | 含重曹-食塩硫化水素泉 | |||
| 鉱泉分類 | 低張性中性高温泉 | |||