ニセコ五色温泉五色温泉旅館は源泉かけ流しの温泉旅館。塩素添加のない弱青白色の硫化水素泉を楽しめる。
温泉新選組> 北海道の温泉 >道央の温泉> ニセコ五色温泉 五色温泉旅館
他地区へ移動
温泉地を選ぶ

| 施設名 | 五色温泉旅館 |
| 住所 | 北海道虻田郡ニセコ町字ニセコ510 |
| TEL | 0136-58-2707 |
| URL | http://www.u-p.co.jp/test/goshiki/ |
| IN:OUT | 14:00 : 10:00 |
| 宿泊料金 | 9,600円 [洋室 今回宿泊時] |
| 立寄入浴 | 8:00~21:00 |
| 入浴料金 | 400円 |
| 駐車場 | あり |
| 定休日 | - |
| 主な泉質 | 含フッ素・食塩・正苦味・硫化水素泉 |
| 温泉利用 | 源泉かけ流し |
| 塩素消毒 | 塩素消毒なし |
| 最終訪問 | 2006.6.11 |





| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| なし | 五色源泉 | なし | 源泉かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | 良好 | |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| コンクリート | 3坪 7坪 | 適温 | 弱青白濁色 | 硫黄臭 |
| 入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2006.6.11 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| なし | 五色源泉 | なし | 源泉かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | 良好 | |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| コンクリート | 11坪 | 適温 | 弱青白濁色 | 硫黄臭 |
| 入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2006.6.11 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| なし | 五色源泉 | なし | 源泉かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | 良好 | |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 唐松 | 3坪 | 熱め | 弱青白濁色 | 硫黄臭 |
| 入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2006.6.11 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| なし | 五色源泉 | なし | 源泉かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | 良好 | |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 唐松 | 5坪 | 適温 | 弱青白濁色 | 硫黄臭 |
| 入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2006.6.11 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | pH |
|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 自然湧出 | 200リットル/min | 79.45℃ | 3.2 |
| 飲泉 | 湯の華 | 水素イオン | ナトリウムイオン | カリウムイオン |
| 青白色沈殿物あり | 0.636mg/kg | 572mg/kg | 156mg/kg | |
| マグネシウムイオン | カルシウムイオン | マンガンイオン | 第一鉄イオン | 亜鉛イオン |
| 445.6mg/kg | 235.9mg/kg | 16.29mg/kg | 0.272mg/kg | 0.06mg/kg |
| アルミニウムイオン | 陽イオン計 | 塩素イオン | 硫酸イオン | リン酸水素イオン |
| 15.11mg/kg | 1,441.868mg/kg | 944.3mg/kg | 2562mg/kg | 0.045mg/kg |
| メタ亜ヒ酸イオン | フッ素イオン | 陰イオン計 | メタケイ酸 | メタホウ酸 |
| 0.153mg/kg | 4.375mg/kg | 3,510.873mg/kg | 240.6mg/kg | 40.12mg/kg |
| 非解離成分計 | 溶存物質計[ガス成分除く] | 遊離二酸化炭素 | 遊離硫化水素 | 溶存ガス成分計 |
| 280.72mg/kg | 5,233.461mg/kg | 39.61mg/kg | 10.54mg/kg | 50.15mg/kg |
| 成分総計 | ||||
| 5,283.611mg/kg | ||||
| 泉質 | ||||
| 旧泉質 | 含フッ素・食塩・正苦味・硫化水素泉 | |||
| 鉱泉分類 | 低張性弱酸性高温泉 | |||