層雲峡温泉 層雲閣グランドホテル 温泉ソムリエの温泉ガイド 【温泉新選組】
温泉新選組> 北海道の温泉> 道北の温泉> 層雲峡温泉 「層雲閣グランドホテル」
温泉地から選ぶ



| 施設名 | 層雲閣グランドホテル |
| 住所 | 北海道上川郡上川町層雲峡温泉 |
| TEL | 01658-5-3111 |
| URL | http://www.sounkaku.co.jp/ |
| 立寄入浴 | 12:00~16:00 |
| 入浴料金 | 1,000円 |
| 駐車場 | あり |
| 定休日 | - |
| 主な泉質 | 単純温泉 |
| 温泉利用 | 源泉かけ流し |
| 塩素消毒 | 塩素消毒なし |
| 最終入湯 | 2006.6.8 |







| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 脱衣所に掲示 | 桂の湯1号・2号・3号混合源泉 | なし | 源泉かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| あり | なし | なし | なし | 優良 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| タイル・石 | 1.5坪 2坪 | 適温 | 無色透明 | 無臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2006.6.8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 脱衣所に掲示 | 桂の湯1号・2号・3号混合源泉 | なし | 源泉かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| あり | なし | なし | なし | 良好 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 岩 | 15坪 10坪 | 適温 | 無色透明 | 無臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2006.6.8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 脱衣所に掲示 | 桂の湯1号・2号・3号混合源泉 | なし | 源泉かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| あり | なし | なし | なし | 優良 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 大理石 タイル | 4坪 6坪 8坪 | 適温 | 無色透明 | 無臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2006.6.8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | pH |
|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 自然湧出 | 78.8℃ | ||
| 飲泉 | 湯の華 | |||
| 微量あり | ||||
| 泉質 | 単純温泉 | |||
| 旧泉質 | ||||
| 鉱泉分類 | 低張性弱アルカリ性高温泉 | |||
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | pH |
|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 自然湧出 | 315リットル/min | 79.8℃ | |
| 飲泉 | 湯の華 | ナトリウムイオン | カリウムイオン | アンモニウムイオン |
| 微量あり | 130.2mg/kg | 8.5mg/kg | 5.2mg/kg | |
| マグネシウムイオン | カルシウムイオン | マンガンイオン | 陽イオン計 | フッ素イオン |
| 1.1mg/kg | 15.5mg/kg | 0.2mg/kg | 160.7mg/kg | 1.4mg/kg |
| 塩素イオン | 硫化水素イオン | チオ硫酸イオン | 硫酸イオン | 炭酸水素イオン |
| 58.6mg/kg | 2.5mg/kg | 1.7mg/kg | 84.8mg/kg | 196.2mg/kg |
| 炭酸イオン | リン酸イオン | 陰イオン計 | メタケイ酸 | メタホウ酸 |
| 10.2mg/kg | 01mg/kg | 355.5mg/kg | 101.4mg/kg | 15.4mg/kg |
| メタ亜ヒ酸 | 非乖離成分計 | 溶存物質計[ガス成分除く] | 遊離二酸化炭素 | 遊離硫化水素 |
| 0.2mg/kg | 117.0mg/kg | 633.2mg/kg | 5.3mg/kg | 0.5mg/kg |
| 溶存ガス成分計 | 成分総計 | |||
| 5.8mg/kg | 639.0mg/kg | |||
| 泉質 | 単純硫黄泉 | |||
| 旧泉質 | ||||
| 鉱泉分類 | 低張性弱アルカリ性高温泉 | |||