箱根湯本温泉 天山 温泉ソムリエの温泉ガイド 【温泉新選組】
温泉新選組> 関東 温泉> 神奈川 温泉> 箱根湯本温泉 天山
温泉地から選ぶ
施設から選ぶ



| 施設名 | 天山 |
| 住所 | 神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋208 |
| TEL | 0460-86-4126 |
| URL | http://tenzan.jp/ |
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
| 入浴料金 | 1,200円 |
| 駐車場 | あり [満車の場合 入場制限あり] |
| 定休日 | 定休日なし [12月中旬 5日程度休館日あり] |
| 主な泉質 | ナトリウム-塩化物泉 |
| 温泉利用 | 源泉100%かけ流し 【繁忙時循環併用】 |
| 塩素消毒 | 塩素消毒なし 【銀イオン殺菌】 |
| 最終入湯 | 2009.12.22 |











| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 掲示あり | なし | 源泉100%かけ流し | ||
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | なし | 良好 |
| 湯船材質 | 湯船寸法 | 湯船湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 石 | 4坪 | 熱め | 無色透明 | 無臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2009.11.13 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 掲示あり | コップあり | 源泉100%かけ流し繁忙時は循環併用 | ||
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | なし(銀イオン殺菌) | 良好 |
| 湯船材質 | 湯船寸法 | 湯船湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 石 | 5坪・8坪 | 熱い・適温 | 無色透明 | 微塩味 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2009.12.22 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 掲示あり | なし | 源泉100%かけ流し | ||
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | なし | 良好 |
| 湯船材質 | 湯船寸法 | 湯船湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 石 | 1.5坪 1坪 | 温め 適温 | 無色透明 | 無臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2009.12.22 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | PH |
|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 掘削動力揚湯 | 258リットル/min | 67.3℃ | 8.3 |
| リチウムイオン | ナトリウムイオン | カリウムイオン | マグネシウムイオン | カルシウムイオン |
| 0.09mg/kg | 327mg/kg | 72.2mg/kg | 39.6mg/kg | 29.8mg/kg |
| 第一鉄イオン | マンガンイオン | 亜鉛イオン | 陽イオン計 | フッ素イオン |
| 0.02mg/kg | 0.03mg/kg | 0.02mg/kg | 469mg/kg | 0.41mg/kg |
| 塩素イオン | 硫酸イオン | 炭酸水素イオン | 硝酸イオン | メタケイ酸イオン |
| 652mg/kg | 54.4mg/kg | 73.1mg/kg | 0.12mg/kg | 4.2mg/kg |
| メタホウ酸イオン | 陰イオン計 | メタケイ酸 | メタホウ酸 | 非乖離成分計 |
| 1.8mg/kg | 786mg/kg | 107mg/kg | 14.7mg/kg | 121.7mg/kg |
| 溶存物質計[ガス成分除く] | 溶存ガス成分計 | 成分総計 | ||
| 1,377mg/kg | 0mg/kg | 1,377mg/kg | ||
| 泉質 | ナトリウム-塩化物泉 | |||
| 旧泉質 | ||||
| 鉱泉分類 | 低張性弱アルカリ性高温泉 | |||