夏油温泉 元湯夏油 宿泊リポート - 温泉新選組
温泉新選組> 東北の温泉> 岩手の温泉> 夏油温泉 「元湯 夏油」
温泉地から選ぶ
夏油温泉は江戸時代の全国温泉番付で東の大関(江戸時代は大関が最高位)に位置付けられたこともある800年以上の歴史のある温泉です。冬季は休業してしまうほど温泉の場所は正に秘湯立地。夏油川沿いには個性ある露天風呂が点在しています。























| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| あり | 源泉100%かけ流し | |||
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | なし | 良好 |
| 湯船材質 | 湯船寸法 | 湯船湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 岩 | 約7坪 | 適温 | 弱白青色 | 無臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2005.5.23 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| あり | 源泉100%かけ流し | |||
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | なし | 普通 |
| 湯船材質 | 湯船寸法 | 湯船湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 石 | 3坪 | 適温 | 弱白青色 | 弱硫化水素臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2005.5.23 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| なし | 源泉100%かけ流し | |||
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | なし | 普通 |
| 湯船材質 | 湯船寸法 | 湯船湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 岩 | 約2坪 | 適温 | 弱白青色 | 弱硫化水素臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2005.5.23 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| あり | 源泉100%かけ流し | |||
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | なし | 普通 |
| 湯船材質 | 湯船寸法 | 湯船湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 岩 | 約4坪 | 適温 | 弱白青色 | 弱硫化水素臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2005.5.23 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| あり | 源泉100%かけ流し | |||
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | なし | 普通 |
| 湯船材質 | 湯船寸法 | 湯船湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 岩 | 約2坪 | ぬるい | 弱白青色 | 弱硫化水素臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2005.5.23 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| あり | 源泉100%かけ流し | |||
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | なし | 普通 |
| 湯船材質 | 湯船寸法 | 湯船湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 岩 | 約3坪 | 適温 | 無色透明 | 無臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2005.5.23 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| あり | 源泉かけ流し | |||
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | なし | 普通 |
| 湯船材質 | 湯船寸法 | 湯船湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 石 | 約3坪 | 適温 | 無色透明 | 無臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2005.5.23 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | pH |
|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | ||||
| 泉質 | ナトリウム-カルシウム・塩化物・硫酸塩泉 | |||
| 旧泉質 | ||||
| 鉱泉分類 | ||||
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | pH |
|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | ||||
| 泉質 | 含硫黄-ナトリウム・カルシウム-塩化物泉 | |||
| 旧泉質 | ||||
| 鉱泉分類 | ||||
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | pH |
|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | ||||
| 泉質 | カルシウム・ナトリウム-硫酸塩泉 | |||
| 旧泉質 | ||||
| 鉱泉分類 | ||||
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | pH |
|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | ||||
| 泉質 | ナトリウム・カルシウム-塩化物泉 | |||
| 旧泉質 | ||||
| 鉱泉分類 | ||||