雪ささの湯の浴場別データと源泉別データ
ホーム > 甲信越の温泉> 新潟県の温泉> 苗場温泉> 雪ささの湯> 温泉データ
苗場温泉
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 脱衣所に掲示 | 雪ささの湯源泉 | なし | 源泉100%かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | なし | 良好 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 檜 | 1.5坪 | 適温 | 茶褐色 | 臭 |
| 最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2011.3.24 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 脱衣所に掲示 | 雪ささの湯源泉 | なし | 源泉100%かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | なし | 良好 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 檜 | 1.5坪 | 適温 | 茶褐色 | 臭 |
| 最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2011.3.24 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 掘削動力揚湯 | 320 リットル/min | 48.0℃ | 不可 | |
| 湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
| 7.0 | 7.01 | 殆ど無色透明 微塩味・苦味・渋味 ・微土臭 |
微白濁 微塩味・苦味・渋味 ・微土臭 |
1.0048g/cm³ (20℃) |
5.024g/kg (180℃) |
| 泉質 | カルシウム・ナトリウム-塩化物・硫酸塩泉 | ||||
| 旧泉質 | |||||
| 鉱泉分類 | 低張性中性高温泉 | ||||
| 陽イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
陰イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン H⁺ | フッ素イオン F⁻ | 2.0 | 0.11 | 0.14 | |||
| リチウムイオン Li⁺ | 0.6 | 0.09 | 0.12 | 塩素イオン Cl⁻ | 1550.0 | 43.72 | 56.15 |
| ナトリウムイオン Na⁺ | 716.6 | 31.17 | 40.76 | 硫化水素イオン HS⁻ | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| カリウムイオン K⁺ | 68.5 | 1.75 | 2.29 | 硫化物イオン S²⁻ | |||
| アンモニウムイオン NH4⁺ | チオ硫酸水素イオン HS2O3⁻ | ||||||
| カルシウムイオン Ca²⁺ | 821.1 | 40.97 | 53.58 | チオ硫酸イオン S2O3²⁻ | |||
| マグネシウムイオン Mg²⁺ | 25.3 | 2.08 | 2.72 | 硫酸水素イオン HSO4⁻ | |||
| アルミニウムイオン Al³⁺ | 硫酸イオン SO4²⁻ | 1560.0 | 32.48 | 41.72 | |||
| マンガンイオン Mn²⁺ | 2.2 | 0.08 | 0.10 | メタ亜ヒ酸イオン AsO2⁻ | |||
| 第一鉄イオン Fe²⁺ | 6.2 | 0.22 | 0.29 | 炭酸水素イオン HCO3⁻ | 94.4 | 1.55 | 1.99 |
| 第二鉄イオン Fe³⁺ | 炭酸イオン CO3²⁻ | ||||||
| 銅イオン Cu²⁺ | メタケイ酸水素イオン HSiO3⁻ | ||||||
| 鉛イオン Pb²⁺ | メタケイ酸イオン SiO3²⁻ | ||||||
| 亜鉛イオン Zn²⁺ | メタホウ酸イオン BO2⁻ | ||||||
| カドミウムイオン Cd²⁺ | 水酸イオン OH⁻ | ||||||
| ストロンチウムイオン Sr²⁺ | 5.0 | 0.11 | 0.14 | リン酸第二水素イオン H2PO4²⁻ | |||
| バリウムイオンBa²⁺ | リン酸水素イオン HPO4²⁻ | ||||||
| クロムイオンCr³⁺ | リン酸イオン PO4³⁻ | ||||||
| ヨウ素イオン I⁻ | |||||||
| 臭素イオン Br⁻ | 0.1 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 亜硝酸イオン No2⁻ | |||||||
| 硝酸イオン No3⁻ | |||||||
| 陽イオン計 | 1645.5 | 76.47 | 100 | 陰イオン計 | 3206.5 | 77.86 | 100 |
| 非解離成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
溶存ガス成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
||
| メタケイ酸 H2SiO3 | 34.2 | 0.44 | 遊離二酸化炭素 CO2 | 33.9 | 0.77 | ||
| メタホウ酸 BO2 | 88.2 | 2.01 | 遊離硫化水素 H2S | 0.0 | 0.00 | ||
| メタ亜ヒ酸 AsO2 | |||||||
| 硫酸 H2SO4 | |||||||
| リン酸 H3PO4 | |||||||
| 非解離成分計 | 122.4 | 2.45 | 溶存ガス成分計 | 33.9 | 0.77 | ||
| 溶存物質計 (ガス成分除く) |
4975.3mg/kg | その他の微量成分 (mg) | |||||
| 総水銀 Hg 不検出 | 鉛 Pb 不検出 | ||||||
| 成分総計 | 5009.2mg/kg | カドミウム Cd 不検出 | 総クロム Cr 不検出 | ||||
| 銅 Cu | 総ヒ素 As 不検出 | ||||||



