貝掛温泉の浴場別データと源泉別データ
ホーム > 甲信越の温泉> 新潟県の温泉> 貝掛温泉> 貝掛温泉> 温泉データ
貝掛温泉
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 脱衣所に掲示 | 貝掛温泉 | あり | 源泉100%かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | 一部あり | なし | なし | 良好 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 石 | 3.5坪(加温なし) 1.5坪(加温あり) |
ぬるめ・適温 | 無色透明 | 弱塩味・無臭 |
| 最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2011.2.5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 脱衣所に掲示 | 貝掛温泉 | なし | 源泉100%かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | 一部あり | なし | なし | 良好 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 石・岩 | 男性用8坪 2坪 女性用3坪 |
男性用 ぬるめ・熱い 女性用 適温 |
無色透明 | 無臭 |
| 最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2011.2.5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 掘削自噴 | 450リットル/min | 35.8℃ | 可能 | 未測定 |
| 湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
| 8.0 | 8.0 | ほとんど無色透明 塩味を有す |
ほとんど無色透明 塩味を有す |
1.0018 (20℃) | 2285mg/kg (180℃) |
| 泉質 | ナトリウム・カルシウム-塩化物泉 | ||||
| 旧泉質 | |||||
| 鉱泉分類 | 弱アルカリ性低張性温泉 | ||||
| 陽イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
陰イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン H⁺ | フッ素イオン F⁻ | 0.7 | 0.04 | 0.10 | |||
| リチウムイオン Li⁺ | 1.3 | 0.19 | 0.50 | 塩素イオン Cl⁻ | 1228 | 34.64 | 90.41 |
| ナトリウムイオン Na⁺ | 436.9 | 19.00 | 49.66 | 硫化水素イオン HS⁻ | |||
| カリウムイオン K⁺ | 6.4 | 0.16 | 0.42 | 硫化物イオン S²⁻ | |||
| アンモニウムイオン NH4⁺ | チオ硫酸水素イオン HS2O3⁻ | ||||||
| カルシウムイオン Ca²⁺ | 377.3 | 18.83 | 49.21 | チオ硫酸イオン S2O3²⁻ | |||
| マグネシウムイオン Mg²⁺ | 0.6 | 0.05 | 0.13 | 硫酸水素イオン HSO4⁻ | |||
| アルミニウムイオン Al³⁺ | 硫酸イオン SO4²⁻ | 153.8 | 3.20 | 8.35 | |||
| マンガンイオン Mn²⁺ | 0.03 | 0.001 | 0.00 | メタ亜ヒ酸イオン AsO2⁻ | |||
| 第一鉄イオン Fe²⁺ | 0.03 | 0.001 | 0.00 | 炭酸水素イオン HCO3⁻ | 17.1 | 0.28 | 0.73 |
| 第二鉄イオン Fe³⁺ | 炭酸イオン CO3²⁻ | ||||||
| 銅イオン Cu²⁺ | メタケイ酸水素イオン HSiO3⁻ | ||||||
| 鉛イオン Pb²⁺ | メタケイ酸イオン SiO3²⁻ | ||||||
| 亜鉛イオン Zn²⁺ | メタホウ酸イオン BO2⁻ | ||||||
| カドミウムイオン Cd²⁺ | 水酸イオン OH⁻ | ||||||
| ストロンチウムイオン Sr²⁺ | 1.2 | 0.03 | 0.08 | リン酸第二水素イオン H2PO4²⁻ | |||
| バリウムイオンBa²⁺ | 痕跡 | リン酸水素イオン HPO4²⁻ | 0.4 | 0.008 | 0.02 | ||
| クロムイオンCr³⁺ | リン酸イオン PO4³⁻ | ||||||
| ヨウ素イオン I⁻ | 3.90 | 0.03 | 0.08 | ||||
| 臭素イオン Br⁻ | 7.0 | 0.09 | 0.23 | ||||
| 亜硝酸イオン No2⁻ | |||||||
| 硝酸イオン No3⁻ | |||||||
| 陽イオン計 | 823.8 | 38.26 | 100 | 陰イオン計 | 1412 | 38.32 | 100 |
| 非解離成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
溶存ガス成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
||
| メタケイ酸 H2SiO3 | 24.3 | 0.31 | 遊離二酸化炭素 CO2 | 6.6 | 0.15 | ||
| メタホウ酸 BO2 | 24.0 | 0.55 | 遊離硫化水素 H2S | ||||
| メタ亜ヒ酸 AsO2 | 0.94 | 0.009 | |||||
| 硫酸 H2SO4 | |||||||
| リン酸 H3PO4 | |||||||
| 非解離成分計 | 49.2 | 0.87 | 溶存ガス成分計 | 6.6 | 0.15 | ||
| 溶存物質計 (ガス成分除く) |
2285mg/kg | その他の微量成分 (mg) | |||||
| 総水銀 Hg 不検出 | 鉛 Pb 不検出 | ||||||
| 成分総計 | 2291mg/kg | カドミウム C 不検出 | 総クロム Cr 不検出 | ||||
| 銅 Cu | 総ヒ素 As 不検出 | ||||||







