岩の湯の浴場別データと源泉別データ
ホーム > 甲信越の温泉> 新潟県の温泉> 越後湯沢温泉> 岩の湯> 温泉データ
越後湯沢温泉
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 脱衣所に掲示 | 佐工源泉 | なし | 循環濾過式 | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | あり | なし | あり | 良好 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 岩 | 3坪 (約10㎡) | 41.6℃ | 無色透明 | 基本的に無臭 |
| 最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2012.1.19 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 引湯 | 掘削動力揚湯 | 150 リットル/min | 33.0℃ | 不可 | |
| 湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
| 泉質 | アルカリ性単純温泉 | ||||
| 旧泉質 | |||||
| 鉱泉分類 | 低張性アルカリ性低温泉 | ||||
| 陽イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
陰イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン H⁺ | フッ素イオン F⁻ | 1.1 | 0.1 | 2.9 | |||
| リチウムイオン Li⁺ | 0.01 | 0.001 | 0.1 | 塩素イオン Cl⁻ | 17 | 0.5 | 24 |
| ナトリウムイオン Na⁺ | 37 | 1.6 | 62 | 硫化水素イオン HS⁻ | |||
| カリウムイオン K⁺ | 0.5 | 0.01 | 0.5 | 硫化物イオン S²⁻ | |||
| アンモニウムイオン NH4⁺ | チオ硫酸水素イオン HS2O3⁻ | ||||||
| カルシウムイオン Ca²⁺ | 19 | 0.9 | 37 | チオ硫酸イオン S2O3²⁻ | |||
| マグネシウムイオン Mg²⁺ | 0.2 | 0.02 | 0.6 | 硫酸水素イオン HSO4⁻ | |||
| アルミニウムイオン Al³⁺ | 0.02 | 0.002 | 0.09 | 硫酸イオン SO4²⁻ | 57 | 1.2 | 59 |
| マンガンイオン Mn²⁺ | メタ亜ヒ酸イオン AsO2⁻ | ||||||
| 第一鉄イオン Fe²⁺ | 炭酸水素イオン HCO3⁻ | 18.0 | 0.3 | 14.6 | |||
| 第二鉄イオン Fe³⁺ | 0.02 | 0.001 | 0.04 | 炭酸イオン CO3²⁻ | |||
| 銅イオン Cu²⁺ | メタケイ酸水素イオン HSiO3⁻ | ||||||
| 鉛イオン Pb²⁺ | メタケイ酸イオン SiO3²⁻ | ||||||
| 亜鉛イオン Zn²⁺ | メタホウ酸イオン BO2⁻ | ||||||
| カドミウムイオン Cd²⁺ | 水酸イオン OH⁻ | ||||||
| ストロンチウムイオン Sr²⁺ | 0.24 | 0.01 | 0.2 | リン酸第二水素イオン H2PO4²⁻ | |||
| バリウムイオンBa²⁺ | 0.03 | 0.0004 | 0.02 | リン酸水素イオン H2PO4⁻ | 0.04 | 0.004 | 0.02 |
| クロムイオンCr³⁺ | リン酸イオン PO4³⁻ | ||||||
| ヨウ素イオン I⁻ | 0.08 | 0.001 | 0.03 | ||||
| 臭素イオン Br⁻ | 0.10 | 0.001 | 0.06 | ||||
| 亜硝酸イオン No2⁻ | |||||||
| 硝酸イオン No3⁻ | |||||||
| 陽イオン計 | 57 | 3 | 100 | 陰イオン計 | 93 | 2 | 100 |
| 非解離成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
溶存ガス成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
||
| メタケイ酸 H2SiO3 | 34 | 0.4 | 遊離二酸化炭素 CO2 | ||||
| メタホウ酸 BO2 | 0.89 | 0.02 | 遊離硫化水素 H2S | ||||
| メタ亜ヒ酸 AsO2 | 0.12 | 0.001 | |||||
| 硫酸 H2SO4 | |||||||
| リン酸 H3PO4 | |||||||
| 非解離成分計 | 35.01 | 0.421 | 溶存ガス成分計 | 0 | |||
| 溶存物質計 (ガス成分除く) |
185mg/kg | その他の微量成分 (mg) | |||||
| 総水銀 Hg 不検出 | 鉛 Pb 不検出 | ||||||
| 成分総計 | 185mg/kg | カドミウム Cd 不検出 | 総クロム Cr 不検出 | ||||
| 銅 Cu | 総ヒ素 As 0.085mg/kg | ||||||



