温泉新選組 > 道南の温泉 > 湯の川温泉 > 日乃出湯 > 温泉データ
| 泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 脱衣所に掲示 | 日の出湯源泉 | なし | 源泉100%かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | なし | やや不良 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| コンクリート | 2坪 4坪 | 約42℃ 約46℃ | 無色透明 | 無臭 |
| 最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2006.6.15 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 自然湧出 | 65℃ | |||
| 湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
| 6.8 | |||||
| 泉質 | |||||
| 旧泉質 | 含重炭酸土類・石膏・食塩泉 | ||||
| 鉱泉分類 | |||||