さやの湯処の浴場別データと源泉別データ
ホーム > 関東の温泉> 東京都の温泉> 前野原温泉> さやの湯処> 温泉データ
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 温泉ではない | なし | 循環濾過式 | ||
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| あり | なし | 塩素添加あり | 優良 | |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 適温 | ||||
| 最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2008.2.3 | 未評価 | ![]() |
![]() |
未評価 |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 掲示あり | 板橋前野温泉源泉 | なし | 源泉100%かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | 冬季加温あり | なし | なし | 良好 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 石 | 1.5坪 | 適温 | 濁薄茶色 | 塩味・微刺激臭 |
| 最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2011.06.18 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 掲示あり | 板橋前野温泉源泉 | なし | 循環濾過式 | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| あり | なし | 塩素添加あり | 優良 | |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 石など | 4坪×2 0.2坪×3 | 適温 | 薄茶色 | 弱塩素臭 |
| 最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2009.10.18 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 掘削動力揚湯 | 270リットル/min | 41.0℃ | 不可 | |
| 湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
| 7.6 | |||||
| 泉質 | ナトリウム-塩化物強塩温泉 | ||||
| 旧泉質 | |||||
| 鉱泉分類 | 高張性弱アルカリ性温泉 | ||||
| 陽イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
陰イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン H⁺ | フッ素イオン F⁻ | ||||||
| リチウムイオン Li⁺ | 塩素イオン Cl⁻ | 14460 | |||||
| ナトリウムイオン Na⁺ | 7842 | 硫化水素イオン HS⁻ | |||||
| カリウムイオン K⁺ | 248.2 | 硫化物イオン S²⁻ | |||||
| アンモニウムイオン NH4⁺ | 25.1 | チオ硫酸水素イオン HS2O3⁻ | |||||
| カルシウムイオン Ca²⁺ | 672.2 | チオ硫酸イオン S2O3²⁻ | |||||
| マグネシウムイオン Mg²⁺ | 250.3 | 硫酸水素イオン HSO4⁻ | |||||
| アルミニウムイオン Al³⁺ | 0.1 | 硫酸イオン SO4²⁻ | 6.4 | ||||
| マンガンイオン Mn²⁺ | 1.3 | メタ亜ヒ酸イオン AsO2⁻ | |||||
| 第一鉄イオン Fe²⁺ | 4.2 | 炭酸水素イオン HCO3⁻ | 228.2 | ||||
| 第二鉄イオン Fe³⁺ | 炭酸イオン CO3²⁻ | 0.3 | |||||
| 銅イオン Cu²⁺ | メタケイ酸水素イオン HSiO3⁻ | ||||||
| 鉛イオン Pb²⁺ | メタケイ酸イオン SiO3²⁻ | ||||||
| 亜鉛イオン Zn²⁺ | メタホウ酸イオン BO2⁻ | ||||||
| カドミウムイオン Cd²⁺ | 水酸イオン OH⁻ | ||||||
| ストロンチウムイオン Sr²⁺ | リン酸第二水素イオン H2PO4²⁻ | ||||||
| バリウムイオンBa²⁺ | リン酸水素イオン HPO4²⁻ | ||||||
| クロムイオンCr³⁺ | リン酸イオン PO4³⁻ | ||||||
| ヨウ素イオン I⁻ | 21.6 | ||||||
| 臭素イオン Br⁻ | 68.2 | ||||||
| 亜硝酸イオン No2⁻ | |||||||
| 硝酸イオン No3⁻ | |||||||
| 陽イオン計 | 9043 | 陰イオン計 | 14780 | ||||
| 非解離成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
溶存ガス成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
||
| メタケイ酸 H2SiO3 | 26.6 | 遊離二酸化炭素 CO2 | 38.3 | ||||
| メタホウ酸 BO2 | 16.8 | 遊離硫化水素 H2S | |||||
| メタ亜ヒ酸 AsO2 | |||||||
| 硫酸 H2SO4 | |||||||
| リン酸 H3PO4 | |||||||
| 非解離成分計 | 43.4 | 溶存ガス成分計 | 38.3 | ||||
| 溶存物質計 (ガス成分除く) |
23866.4mg/kg | その他の微量成分 (mg) | |||||
| 総水銀 Hg | 鉛 Pb | ||||||
| 成分総計 | 23904.7mg/kg | カドミウム C | 総クロム | ||||
| 銅 Cu | 総ヒ素 As | ||||||



